ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 08.01 | Консультация врача дерматовенеролога | 2800 |
| 08.03 | Консультация врача дерматовенеролога с проведением дерматоскопии | 3500 |
| 08.04 | Дерматоскопия | 2000 |
| 08.09 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
| 08.06 | Консультация врача дерматовенеролога профессора, ДМН | 4000 |
| Удаление новообразований кожи жидким азотом на аппарате «КРИОИНЕЙ» | ||
| 08.00.01 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) до 1 см | 1000 |
| 08.00.02 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) более 1 см | 1500 |
| 08.00.03 | Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) до 10 шт. | 2500 |
| 08.00.04 | Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) более 10 шт. | 3500 |
| 08.00.05 | Криодеструкция доброкачественных единичных образований кожи повторная | 700 |
| 08.00.06 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 1 категории сложности (до 2 см без прорастаний вглубь кожного покрова ) | 7000 |
| 08.00.07 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 2 категории сложности (от 2 до 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 10000 |
| 08.00.08 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 3 категории сложности (более 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 13000 |
| 08.00.09 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 4 категории сложности с паллиативной целью (образование с прорастанием вглубь кожного покрова) | 16000 |
| Удаление новообразований на коже аппаратом ЭХВЧ «Фотек» | ||
| 02.00.01 | Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 1500 |
| 02.00.02 | Удаление новобразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 2000 |
| 02.00.03 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 3000 |
| 02.00.04 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 4000 |
| 02.00.05 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 7000 |
| 02.00.06 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 5000 |
| 02.00.07 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 9000 |
| 02.00.08 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 15000 |
| 02.00.09 | Удаление новообразования на теле более 1 см | 3500 |
| 02.52.10 | Удаление одного новообразования на глазу | 4000 |
| 02.00.10 | Удаление опухоли мягких тканей 1 категория сложности | 4000 |
| 02.00.11 | Удаление опухоли мягких тканей 2 категория сложности | 6000 |
| 02.00.12 | Удаление опухоли мягких тканей 3 категория сложности | 10000 |
| 02.00.13 | Анестезия местная | 1000 |
| 02.00.14 | Анестезия аппликционная | 500 |
| 02.00.15 | Осмотр после манипуляции на радиволновом аппарате «Фотек» | 1000 |
| Удаление новообразований на коже диодным лазером | ||
| 02.52.01 | Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 1500 |
| 02.52.02 | Удаление новобразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 2000 |
| 02.52.03 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 3000 |
| 02.52.04 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 4000 |
| 02.52.05 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 7000 |
| 02.52.06 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 5000 |
| 02.52.07 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 9000 |
| 02.52.08 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 15000 |
| 02.52.09 | Удаление новообразования на теле более 1 см | 3500 |
| 02.52.11 | Анестезия местная | 1000 |
| 02.52.12 | Анестезия аппликционная | 500 |
| 02.52.13 | Осмотр после лазерного удаления | 1000 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами

