Услуги специалистов
ОНКОЛОГИЯ ( в том числе маммология)
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.027.001 | 02.01 Прием врача онколога (маммолога) , КМН первичный | 1500 |
B01.027.002 | 02.02 Прием врача онколога (маммолога), КМН повторный | 900 |
А.11.20.010.003 | 02.03 Чрескожная диагностическая пункция молочной железы под контролем УЗИ (без учета стоимости цитологического исследования и УЗИ) | 1800 |
А.11.20.010.006 | 02.04 Чрескожная диагностическая пункция молочной железы под контролем УЗИ -ТРЕПАН (CORE)- биопсия (без учета стоимости гистологического исследования и УЗИ) | 5500 |
B01.027.003 | 02.09 Прием врача онколога (маммолога) , первичный | 1300 |
B01.027.004 | 02.10 Прием врача онколога (маммолога), повторный | 800 |
B01.027.005 | 02.11 Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного вне МЦ «Здоровье нации») | 2000 |
B01.027.003 | 02.12 Дерматоскопия образований перед удалением | 500 |
Медицинские манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
00.01 Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 700 | |
00.02 Удаление новообразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1000 | |
00.03 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 2500 | |
00.04 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 3500 | |
00.05 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 5000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
В.01.001.001 | 01.01 Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1300 |
В.01.001.002 | 01.02 Прием врача акушера-гинеколога повторный | 800 |
В.01.001.001.003 | 01.05 Прием врача гинеколога-эндокринолога, КМН первичный | 1500 |
В.01.001.001.004 | 01.06 Прием врача гинеколога-эндокринолога, КМН повторный | 900 |
B01.027.001.001 | 02.05 Прием врача гинеколога, онколога КМН первичный | 1500 |
B01.027.002.002 | 02.06 Прием врача гинеколога, онколога КМН повторный | 900 |
В.01.001.001.001 | 01.05 Прием врача гинеколога, онколога ДМН первичный | 1500 |
В.01.001.001.002 | 01.06 Прием врача гинеколога, онколога ДМН повторный | 1000 |
A11.20.014 | 01.07 Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 1700 |
A11.20.014.001 | 01.08 Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без учета стоимости спирали) | 2200 |
A11.20.015 | 01.09 Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
A11.20.015.001 | 01.10 Удаление внутриматочной спирали инструментальное (при отсутствии контрольных нитей) | 1500 |
A11.20.100.001 | 01.11 Обработка влагалища | 250 |
A03.20.001 | 01.12 Расширенная кольпоскопия | 1200 |
A11.20.100.002 | 01.13 Влагалищные ванночки (без учета стоимости препарата) | 300 |
A11.20.100.003 | 01.14 Обработка шейки матки лекарственными средствами (без учета стоимости препарата) | 500 |
A11.20.100.004 | 01.16 Пайпель биопсия эндометрия | 1500 |
А11.20.005.001 | 01.18 Взятие мазка на ПЦР | 150 |
А11.20.005.002 | 01.19 Взятие мазка на бактериологический посев | 150 |
А11.20.005.003 | 01.20 Взятие мазка на флору | 100 |
А11.20.005.004 | 01.21 Взятие мазка для цитологического исседования на АК | 150 |
Медицинские манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
00.01 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (петлевая) без стоимости гистологического анализа | 2500 | |
00.02 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (эксцизионная) без стоимости гистологического анализа | 3500 | |
00.03 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (конусовидная) без стоимости гистологического анализа | 5000 | |
00.04 Аблация шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | 2000 | |
00.05 Вскрытие кист шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» 1 шт. | 500 | |
00.06 Удаление аногенитального и перианального новобразования 1 шт. | 1000 | |
00.07 Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 4 до 6 шт. | 4000 | |
00.08 Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 7 до 10 шт. | 6000 |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ (Флебология)
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.043.001 | 03.06 Прием сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный | 1300 |
B01.043.002 | 03.07 Прием сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) повторный | 800 |
A11.20.100.005 | 03.08 Процедура склеротерапии (без учета стоимости склерозанта) | 1500 |
03.09 Склерозант-Этоксисклерол 0,5%, за 1 мл | 250 | |
03.10 Склерозант-Этоксисклерол 1%, за 1 мл | 270 |
ТЕРАПИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
04.01 Прием врача-терапевта первичный | 1500 | |
В01.047.002 | 04.02 Прием врача-терапевта повторный | 1000 |
МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B04.047.002.001 | 20.02 Оформление санаторно-курортной карты при наличии у пациента результатов диагностических и лабораторных обследований | 500 |
B04.047.002.002 | 20.01 Оформление санаторно-курортной карты с учетом прохождения необходимых диагностических и лабораторных обследований | 2700 |
B04.047.002.003 | 20.03 Оформление справки для посещения бассейна | 400 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.058.003 | 05.03 Прием врача эндокринолога КМН первичный | 1500 |
B01.058.004 | 05.04 Прием врача эндокринолога КМН повторный | 900 |
КАРДИОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.015.001 | 07.01 Приём врача кардиолога первичный | 1300 |
B01.015.002 | 07.02 Приём врача кардиолога повторный | 800 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.008.001 | 08.01 Приём врача дерматовенеролога первичный | 1300 |
B01.008.002 | 08.02 Приём врача дерматовенеролога повторный | 800 |
B01.008.003 | 08.03 Прием врача дерматовенеролога с проведением дерматоскопии | 1600 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
В01.004.001 | 22.01 Приём врача гастроэнтеролога первичный | 1300 |
В01.004.002 | 22.02 Приём врача гастроэнтеролога повторный | 800 |
НЕВРОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.023.001 | 24.05 Приём врача невролога, К.М.Н. первичный | 1500 |
B01.023.002 | 24.06 Приём врача невролога, К.М.Н. повторный | 900 |
ПСИХОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
26.01 Консультация психолога (45 мин.) | 1500 | |
26.02 Консультация психолога для семейных пар(45 мин.) | 3000 | |
26.03 Тестирование «Профориентация» (5 тестов и собеседование в течении 3 часов) | 5000 |
ФУНЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование | Стоимость (руб.) | |
A05.10.004 | 25.01 Снятие и расшифровка ЭКГ (на 12 отведений) | 500 |
A05.10.008 | 25.02 Холтеровское мониторирования ( в течении 24 часов) | 1800 |
A05.10.008.001 | 25.03 Холтеровское мониторирования ( в течении 48 часов) | 2300 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование | Стоимость (руб.) | |
A06.20.004.007 | 12.01 Цифровая рентгенография одной молочной железы (маммография) в 2-х проекциях( с распечаткой снимка и заключением врача рентгенолога) | 950 |
12.03 Распечатка рентгеновского снимка молочных желез на пленке | 200 | |
12.04 Запись рентгеновского снимка молочных желез на цифровой носитель | 100 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование | Стоимость (руб.) | |
A04.10.002 | 10.01 УЗИ Сердца (эхокардиография в В- и М-режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового, цветового и тканевого доплера) | 1500 |
A04.10.001.009 | 10.02 Ультразвуковое дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
A04.22.001.004 | 10.03 Ультразвуковое исследование щитовидной железы с доплеровским анализом | 900 |
A04.06.003 | 10.04 Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 500 |
A04.07.002 | 10.05 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 |
A04.22.003 | 10.06 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 500 |
A04.20.002.002 | 10.07 Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом | 1300 |
A04.09.001 | 10.08 Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
A04.06.001.001 | 10.09 Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
A04.14.002.001 | 10.10 Ультразвуковое исследование желчного пузыря c определением его сократимости | 800 |
A04.15.001 | 10.11 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
A04.16.001 | 10.12 Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) | 1300 |
A04.06.002 | 10.13 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов поверхностно расположенных (одна группа) | 500 |
A04.06.002.001 | 10.14 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (забрюшинных) | 500 |
А04.01.001.001 | 10.15 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
A04.20.001.001 | 10.16 Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально с доплеровским анализом | 1300 |
A04.20.001.002 | 10.17 Ультразвуковое исследование органов малого таза двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) с доплеровским анализом | 1500 |
A04.20.001 | 10.18 Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминально | 1000 |
A04.20.001.004 | 10.19 Ультразвуковое исследование органов малого таза двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) в 1 триместре (до 11 недель) беременности с доплеровским анализом | 1500 |
A04.20.003 | 10.21 Фолликулометрия | 700 |
A04.30.003.001 | 10.22 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 600 |
A04.30.004.001 | 10.23 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 500 |
A04.28.001.001 | 10.24 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 900 |
A04.28.001 | 10.25 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 |
A04.12.001.002 | 10.26 Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | 1000 |
A04.28.002.005 | 10.27 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 700 |
A04.28.002.004 | 10.28 Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1200 |
A04.28.003 | 10.29 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
A04.28.002.003 | 10.30 Ультразвуковое исследование предстательной железы (с определением остаточной мочи) | 1000 |
A04.28.002.002 | 10.31 Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1300 |
A04.28.002.001 | 10.32 Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы) | 1500 |
A04.12.006.003 | 10.34 Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
A04.12.006.004 | 10.35 Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1300 |
A04.12.005.009 | 10.36 Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.008 | 10.37 Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
A04.14.001.005 | 10.40 Эластография печени | 1300 |
A04.16.001.001 | 10.41 Комплексное ультразвуковое исследование «Онко-поиск для женщин»(УЗИ органов малого таза двумя датчиками, щитовидной железы, молочных желез с доплеровским анализом; органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) и лимфатических забрюшинных узлов, почек и надпочечников, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)) | 5000 |
10.46.01 Ультразвуковое исследование молочных желез при проведении пункции | 800 | |
A04.16.001.002 | 10.42 Комплексное ультразвуковое исследование «Онко-поиск для мужчин» (Узи щитовидной железы с доплеровским анализом, органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки), забрюшинных лимфатических узлов, почек и надпочечников, предстательной железы (с определением остаточной мочи), мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)) | 4000 |
A04.28.003.001 | 10.44 Аорто-мезентериальный пинцет + мошонка | 1200 |
A04.20.002.001 | 10.48 Эластография молочных желез | 700 |
A04.22.001.001 | 10.49 Эластография щитовидной железы | 700 |
A04.10.001.010 | 10.50 Ультразвуковое экстракраниальное триплексное исследование артериальной системы головного мозга | 1200 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
A11.12.013 | 11.01 Забор крови из вены | 150 |
A11.12.003.001 | 11.02 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — 1 час | 500 |
A11.12.003 | 11.03 Внутривенная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 200 |
A11.12.002 | 11.04 Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 150 |
A11.12.014 | 11.05 Забор капиллярной крови из пальца | 100 |
Лаборатория
ИЗОСЕРОЛОГИЯ
2.0.A4.202 Антитела к антигенам эритроцитов. суммарные (в т.ч. к Rh-фактору. кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 530 |
2.0.A5.202 Определение Kell антигена (K) | 720 |
2.0.D1.201 Антитела по системе AB0 | 1100 |
2.0.D2.202 Определение наличия антигенов эритроцитов C. c. E. e. CW. K и k | 700 |
50.0.H56.202 Группа крови + Резус-фактор | 400 |
ГЕМОСТАЗ
3.0.A1.203 Фибриноген | 220 |
3.0.A2.203 Тромбиновое время | 220 |
3.0.A3.203 АЧТВ | 220 |
3.0.A4.203 Антитромбин III | 400 |
3.0.A5.203 Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 850 |
3.0.A6.203 Д-димер | 850 |
3.0.A7.203 Протеин С | 1200 |
3.0.A8.203 Протеин S | 1400 |
3.0.D1.203 Протромбин (время. по Квику. МНО) | 220 |
3.0.D2.203 Протеин C Global | 700 |
БИОХИМИЯ КРОВИ
4.1.A1.201 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
4.1.A10.201 Липаза | 300 |
4.1.A11.201 Креатинкиназа (КФК) | 250 |
4.1.A12.201 Креатинкиназа-МВ | 400 |
4.1.A2.201 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
4.1.A3.201 Щелочная фосфатаза | 150 |
4.1.A4.201 Кислая фосфатаза | 200 |
4.1.A5.201 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 150 |
4.1.A6.201 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
4.1.A7.201 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1. 2 фракции | 200 |
4.1.A8.201 Холинэстераза | 250 |
4.1.A9.201 Альфа-амилаза | 150 |
4.1.A14.201 Амилаза панкреатическая | 240 |
4.2.A1.201 Альбумин | 170 |
4.2.A2.201 Общий белок | 170 |
4.2.A3.201 Креатинин | 150 |
4.2.A4.201 Мочевина | 150 |
4.2.A5.201 Мочевая кислота | 150 |
4.2.D1.201 Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 340 |
4.3.A1.201 Миоглобин | 800 |
4.3.A10.201 Антистрептолизин-О | 400 |
4.3.A11.202 Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2000 |
4.3.A12.201 Тропонин I | 700 |
4.3.A2.201 С-реактивный белок | 350 |
4.3.A3.201 Гаптоглобин | 650 |
4.3.A5.201 Альфа1-антитрипсин | 650 |
4.3.A6.201 Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 400 |
4.3.A7.201 Церулоплазмин | 600 |
4.3.A8.201 Эозинофильный катионный белок | 900 |
4.3.A9.201 Ревматоидный фактор | 300 |
4.4.A1.205 Глюкоза | 150 |
4.4.A2.201 Фруктозамин | 450 |
4.4.A3.201 Молочная кислота (лактат) | 550 |
4.4.D1.202 Гликированный гемоглобин А1с | 480 |
4.5.A1.201 Триглицериды | 160 |
4.5.A10.201 Гомоцистеин | 1200 |
4.5.A2.201 Холестерин общий | 160 |
4.5.A4.201 Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП. LDL) | 210 |
4.5.A6.201 Аполипопротеин А1 | 650 |
4.5.A7.201 Аполипопротеин В | 450 |
4.5.A8.201 Липопротеин (а) | 550 |
4.5.A9.201 С-реактивный белок ультрачувствительный | 400 |
4.5.D1.201 Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП. HDL) | 160 |
4.5.D2.201 Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). (включает определение триглицеридов. код 4.5.A1.201) | 600 |
4.5.D3 Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 350 |
4.6.A1.201 Билирубин общий | 150 |
4.6.A2.201 Билирубин прямой | 150 |
4.6.D1.201 Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 400 |
4.7.A3.201 Кальций общий | 200 |
4.7.A4.204 Кальций ионизированный | 250 |
4.7.A5.201 Магний | 200 |
4.7.A6.201 Фосфор неорганический | 200 |
4.7.A7.201 Цинк | 200 |
4.7.A8.201 Медь | 300 |
4.7.D1.201 Натрий. калий. хлор (Na/K/Cl) | 250 |
4.8.A1.201 Железо | 200 |
4.8.A2.201 Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
4.8.A3.201 Трансферрин | 400 |
4.8.A4.201 Ферритин | 450 |
4.8.D1.201 Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа. ЛЖСС) | 450 |
4.8.D3.201 Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 300 |
50.0.H95.201 Липидограмма | 900 |
50.0.Н96.201 Липидограмма расширенная | 2300 |
7.7.A3.201 Эритропоэтин | 1100 |
7.7.A5.201 Лептин | 900 |
БИОХИМИЯ МОЧИ
Разовая порция мочи | |
5.0.A1.401 Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 220 |
5.0.A7.401 Глюкоза мочи | 200 |
5.0.D1.401 Микроальбумин в разовой порции мочи | 420 |
5.0.A14.401 Бета-2-микроглобулин мочи | 600 |
5.0.A15.401 Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1500 |
Суточная порция мочи | |
5.0.A4.402 Креатинин мочи | 240 |
5.0.A2.402 Общий белок мочи | 250 |
5.0.A7.402 Глюкоза мочи | 250 |
5.0.A3.402 Микроальбумин мочи | 300 |
5.0.D1.406 Проба Реберга | 280 |
5.0.A5.402 Мочевина мочи | 250 |
5.0.A6.402 Мочевая кислота мочи | 250 |
5.0.A9.403 Кальций общий мочи | 220 |
5.0.A20.403 Оксалаты в моче | 950 |
5.0.A10.403 Фосфор неорганический мочи | 290 |
5.0.A11.403 Магний мочи | 290 |
5.0.D2.403 Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 350 |
5.0.D5.401 Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1800 |
5.0.D11.401 Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2000 |
7.4.А3.403 Кортизол в суточной моче | 670 |
ГОРМОНЫ КРОВИ
50.0.H57.201 Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного. ГСПГ (SHBG). расчет индекса свободных андрогенов) | 1000 |
7.1.A1.201 Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
7.1.A2.201 Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350 |
7.1.A3.201 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 |
7.1.A4.201 Тироксин общий (Т4 общий) | 380 |
7.1.A5.201 Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 380 |
7.1.A6.201 Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 420 |
7.1.A7.201 Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 430 |
7.1.A8.201 Тиреоглобулин | 650 |
7.2.A1.201 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 340 |
7.2.A11.201 Глобулин. связывающий половые гормоны (ГСПГ. SHBG) | 450 |
7.2.A12.201 Ингибин В | 1100 |
7.2.A17.201 Ингибин A | 1300 |
7.2.A13.201 Антимюллеров гормон (АМГ. АМН. MiS) | 1100 |
7.2.A14.201 Андростендиол глюкуронид | 1000 |
7.2.A2.201 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 340 |
7.2.A3.201 Пролактин | 370 |
7.2.A4.201 Эстрадиол (Е2) | 350 |
7.2.A5.201 Прогестерон | 370 |
7.2.A6.201 Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 350 |
7.2.A7.201 Андростендион | 900 |
7.2.A8.201 Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 450 |
7.2.A9.201 Тестостерон общий | 370 |
7.2.D1.201 Макропролактин (включает определение пролактина. молько при уровне пролактина более 700МЕ/мл) | 700 |
7.3.A1.201 Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 750 |
7.3.A2.201 Эстриол свободный | 400 |
7.3.A4.201 Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 500 |
7.3.A6.201 Плацентарный лактоген | 750 |
7.3.A7.201 Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности. онкомаркер) | 400 |
7.3.A8.201 Трофобластический бета-1-гликопротеин | 300 |
7.3.D1.201 Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A). свободная субъединица бета-ХГЧ | 1250 |
7.3.D2.201 Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП). общий бета-ХГЧ. эстриол свободный | 1150 |
7.4.A1.209 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600 |
7.4.A2.201 Кортизол | 400 |
7.4.A4.201 Дигидротестостерон | 850 |
7.4.D5.202 Катехоламины крови (адреналин. норадреналин. дофамин) и серотонин | 2200 |
7.4.D6.407 Катехоламины крови (адреналин. норадреналин. дофамин). серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота. гомованилиновая кислота. 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2700 |
7.5.A1.209 Паратгормон | 550 |
7.5.A2.209 Кальцитонин | 800 |
7.5.A3.209 Остеокальцин | 900 |
7.5.A4.201 С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1100 |
7.6.A1.201 Инсулин | 450 |
7.6.A2.201 C-пептид | 450 |
7.7.A1.201 Гастрин | 750 |
7.7.A2.209 Соматотропный гормон роста (СТГ) | 600 |
7.7.A4.201 Соматомедин С (ИФР-I) | 1200 |
7.7.D1.201 Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1500 |
7.8.A1.209 Альдостерон | 740 |
7.8.A2.209 Ренин | 1100 |
8.0.A1.201 Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 |
9.0.A13.201 Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1100 |
ОНКОМАРКЕРЫ
50.0.H83.201 Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1680 |
8.0.D6 Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1450 |
8.0.D4 Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1450 |
8.0.A10.201 Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1000 |
8.0.A11.201 Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1000 |
8.0.A12.201 Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1000 |
8.0.A13.201 Белок S-100 | 2000 |
8.0.A14.401 Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1200 |
8.0.A16.201 Антиген СА 242 | 700 |
8.0.A17.201 Опухолевый маркер НЕ 4 | 1000 |
8.0.A18.101 Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1700 |
8.0.A2.201 Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500 |
8.0.A20.101 Определение гемоглобина в кале количественным иммунохроматографическим методом (FOB Gold Test) | 900 |
8.0.A3.201 Антиген CA 19-9 | 550 |
8.0.A4.201 Антиген СА 125 | 500 |
8.0.A5.201 Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 400 |
8.0.A7.201 Антиген CA 15-3 | 550 |
8.0.A8.201 Бета2-микроглобулин | 1000 |
8.0.A9.201 Антиген СА 72-4 | 650 |
8.0.D1.201 Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 450 |
8.0.D3.101 Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 550 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ.ПЦР (кровь)
12.7.A1.202 РНК вируса гепатита А | 650 |
12.8.A1.202 ДНК вируса гепатита B | 500 |
12.8.A2.202 ДНК вируса гепатита B. количественно | 1300 |
12.9.A1.202 РНК вируса гепатита C | 550 |
12.9.A2.202 РНК вируса гепатита C. количественно | 2000 |
12.9.A3.202 РНК вируса гепатита C. генотипирование | 1100 |
12.09 МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
13.1.A1.900 ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 230 |
13.1.A3.900 ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis). количественно | 320 |
13.11.A1.900 ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 270 |
13.11.A2.900 ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 230 |
13.13.A1.900 ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 230 |
13.15.A1.900 ДНК кандиды (Candida albicans) | 230 |
13.15.A2.900 ДНК кандиды (Сandida albicans). количественно | 320 |
13.15.D1.900 ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 350 |
13.16.A1.900 ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 230 |
13.16.A2.900 ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii). количественно | 400 |
13.17.A1.900 ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 230 |
13.17.A2.900 ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis). количественно | 340 |
13.18.A1.900 ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus. CMV) | 230 |
13.18.A2.900 ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus. CMV). количественно | 340 |
13.19.A1.900 ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 230 |
13.19.A2.900 ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 230 |
13.19.A3.900 ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 230 |
13.19.A4.900 ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I). Количественно | 320 |
13.19.A5.900 ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II). Количественно | 320 |
13.2.A1.900 ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 230 |
13.2.A2.900 ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 230 |
13.2.A4.900 ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium). количественно | 320 |
13.2.A5.900 ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis). количественно | 320 |
13.20.A1.900 ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 240 |
13.20.A2.900 ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI). количественно | 400 |
13.21.A1.900 ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 240 |
13.21.A2.900 ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus). количественно | 320 |
13.22.A1.900 ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 300 |
13.23.A1.900 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus. ВПЧ) 16 типа | 230 |
13.23.A2.900 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus. ВПЧ) 18 типа | 230 |
13.23.A3.900 ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 1000 |
13.23.D1.900 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus. ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 250 |
13.23.D2.900 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus. ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 230 |
13.23.D3.900 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus. ВПЧ) 6/11 типов с определением типа. количественно | 350 |
13.23.D4.900 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus. ВПЧ) 31/33 типов с определением типа. количественно | 370 |
13.23.D6.900 ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16. 18. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59 типов) с определением типа | 900 |
13.24.D1.900 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus. ВПЧ) 16/18 типов. количественно | 320 |
