Услуги специалистов
Лаборатория
Выезд на дом
Услуги специалистов
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
В01.004.001 | 22.01 Приём врача гастроэнтеролога первичный | 1500 |
В01.004.002 | 22.02 Приём врача гастроэнтеролога повторный | 900 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
01.01 | Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1900 |
01.02 | Прием врача акушера-гинеколога повторный | 1400 |
01.001 | Консультация врача акушера- гинеколога, КМН первичная | 2400 |
01.002 | Консультация врача акушера- гинеколога,КМН повторная | 1700 |
01.05 | Прием врача гинеколога-эндокринолога, КМН первичный | 2400 |
01.06 | Прием врача гинеколога-эндокринолога, КМН повторный | 1600 |
02.05 | Прием врача гинеколога, онколога КМН первичный | 2400 |
02.06 | Прием врача гинеколога, онколога КМН повторный | 1600 |
02.07 | Прием врача детского гинеколога, КМН первичный | 2400 |
02.08 | Прием врача детского гинеколога, КМН повторный | 1600 |
01.05 | Прием врача гинеколога, онколога ДМН первичный | 3000 |
01.06 | Прием врача гинеколога, онколога ДМН повторный | 1900 |
01.38 | Консультация детского гинеколога, КМН первичная | 2400 |
01.39 | Консультация детского гинеколога, КМН повторная | 1600 |
01.23 | Консультация врача акушера-гинеколога, с проведением УЗИ органов малого таза трансвагинально | 3900 |
01.24 | Консультация врача акушера-гинеколога и контрольное УЗИ | 3400 |
01.26 | Консультация врача акушера- гинеколога повторная, с проведением кольпоскопии | 3400 |
01.28 | Консультация врача акушера- гинеколога по вопросам планирования беременности | 1700 |
01.28 | Консультация врача акушера- гинеколога после родов | 1700 |
01.29 | Фолликулометрия с рекомендациями врача акушера-гинеколога | 1700 |
01.07 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 2500 |
01.08 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) под контролем узи и седацией | 5000 |
01.09 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
01.10 | Удаление внутриматочной спирали инструментальное (при отсутствии контрольных нитей) с седацией | 4000 |
01.11 | Обработка влагалища | 300 |
01.12 | Расширенная кольпоскопия | 1500 |
01.13 | Влагалищные ванночки (без учета стоимости препарата) | 300 |
01.14 | Обработка шейки матки лекарственными средствами (без учета стоимости препарата) | 500 |
01.15 | Химическая коагуляция | 800 |
01.16 | Пайпель биопсия эндометрия с седацией | 5000 |
01.30 | Вульвоскопия | 1500 |
01.31 | Вагиноскопия | 1500 |
01.22 | Плазмолифтинг (влагалища, интимной зоны, лечение стресс недержания мочи)- введение плазмы крови 1 пробирка | 4000 |
01.32 | Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)1 мл_x000D_ | 14000 |
01.33 | Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)_x000D_2мл | 21000 |
01.34 | Аугументация точки G 1 мл | 14000 |
01.35 | Аугументация точки G 2 мл | 21000 |
01.36 | Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 1 мл | 14000 |
01.37 | Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 2 мл | 21000 |
01.18 | Взятие мазка на ПЦР | 150 |
01.19 | Взятие мазка на бактериологический посев | 150 |
01.20 | Взятие мазка на флору | 100 |
01.21 | Взятие мазка для цитологического исседования на АК | 150 |
01.42 | Постановка подкожного импланта Импланон со стоимостью импланта |
22000 |
Эстетическая гинекология | ||
01.22 Плазмолифтинг (влагалища, интимной зоны, лечение стресс недержания мочи)- введение плазмы крови 1 пробирка | 4000 | |
01.32 Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)1 мл_x005F_x000D_ | 14000 | |
01.33 Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)_x005F_x000D_2мл | 21000 | |
01.34 Аугументация точки G 1 мл | 14000 | |
01.35 Аугументация точки G 2 мл | 21000 | |
01.36 Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 1 мл | 14000 | |
01.37 Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 2 мл | 21000 | |
01.46 Инъекционная терапия атрофических состояний вульвы | 5500 | |
Гинекологические лечебные и эстетические манипуляции YAG лазером «Magic GYNO» | ||
35.01 | Лазерная обработка влагалища с целью лечений стрессового недержания мочи, вульво-вагинальной атрофии, синдрома вагинальной реласакции, пролапса гениталий, гиноуретарного синдрома | 13000 |
01.41 | Лазерная обработка влагалища с целью лечений интимного омоложения, устранение сексуальных дисфункций | 5000 |
01.40 | Лазерная обработка вульвы с целью лечений стрессового недержания вульво-вагинальной атрофии, синдрома вагинальной релаксации, пролапса | 5000 |
35.02 | Лазерная обработка влагалища с целью лечений интимного омоложенния и устранения сексуальных дисфункций | 12000 |
Медицинские манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
00.01 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (петлевая) без стоимости гистологического анализа | 4000 | |
00.02 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (эксцизионная) без стоимости гистологического анализа | 5000 | |
00.03 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (конусовидная) без стоимости гистологического анализа | 10000 | |
00.04 Аблация шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | 2000 | |
00.05 Вскрытие кист шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» 1 шт. | 500 | |
00.06 Удаление аногенитального и перианального новобразования 1 шт. | 1000 | |
00.07 Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 4 до 6 шт. | 4000 | |
00.08 Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 7 до 10 шт. | 6000 | |
00.09 Удаление полипа цервикального канала | 3000 | |
01.00.10 Удаление ретенционных образований вульвы | 2000 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
08.01 | Приём врача дерматовенеролога первичный | 1900 |
08.02 | Приём врача дерматовенеролога повторный | 1400 |
08.03 | Прием врача дерматовенеролога с проведением дерматоскопии | 2400 |
08.04 | Дерматоскопия | 900 |
08.09 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
08.06 | Приём врача дерматовенеролога профессора, ДМН первичный | 3000 |
08.07 | Приём врача дерматовенеролога профессора, ДМН повторный | 2000 |
ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
17.05 Консультация детского кардиолога, первичная | 1900 | |
17.03 Консультация детского кардиолога повторная | 1200 | |
17.04 Консультация детского кардиолога повторная онлайн | 1200 | |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
Наименование | Стоимость (руб.) | |
34.01 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — 1 час | 800 | |
34.02 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — более 1 часа | 1500 | |
34.03 Один койко-день без питания и медикаментозного обеспечения под наблюдением врача терапевта в условиях дневного стационара | 2000 |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
30.01 Карбокситерапия волосистой части головы | 1000 | |
30.02 Карбокситерапия второго подбородка | 750 | |
30.03 Коррекция лба и межбровной части | 750 | |
30.04 Карбокситерапия -Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) | 1500 | |
30.05 Карбокситерапия — Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) от 5 процедур | 1200 | |
30.06 Карбокситерапия -Коррекция темных кругов под глазами | 750 | |
30.07 Карбокситерапия -Лечение болевого синдрома (пояснично-крестцовая зона) | 1000 | |
30.08 Карбокситерапия-Лечение болевого синдрома (спина) | 2500 | |
30.09 Карбокситерапия-Лечение болевого синдрома (шейно-воротниковая зона) | 1000 | |
30.10 Карбокситерапия области малого таза | 1000 | |
30.12 Карбокситерапия- Омоложение (кисти рук) | 1000 | |
30.13 Карбокситерапия-Омоложение (лицо) | 2500 | |
30.14 Карбокситерапия — Омоложение (лицо, шея, область декольте) | 3500 | |
30.15 Карбокситерапия- Омоложение (область шея, декольте) | 2500 | |
30.16 Карбокситерапия-Пояснично-кресцовой зоны+копчиковый отдел | 1500 | |
30.17 Карбокситерапия. Трофические язвы/диабетические раны одна зона | 600 | |
30.18 Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны+грудной отдел | 1500 | |
30.19 Карбокситерапия. Обкалывание сустава (одна зона) | 1000 |
КАРДИОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | ||
07.01 | Консультация врача кардиолога первичная | 1900 | |
07.02 | Консультация врача кардиолога повторная | 1400 | |
07.03 | Консультация врача кардиолога, ДМН, первичная | 3000 | |
07.04 | Консультация врача кардиолога, ДМН, повторная | 1900 |
МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B04.047.002.001 | 20.02 Оформление санаторно-курортной карты при наличии у пациента результатов диагностических и лабораторных обследований | 700 |
B04.047.002.002 | 20.01 Оформление санаторно-курортной карты с учетом прохождения необходимых диагностических и лабораторных обследований | 3900 |
B04.047.002.003 | 20.03 Оформление справки для посещения бассейна | 500 |
20.04 Оформление справки о допуске к спорту | 1000 |
НЕВРОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
09.03 | Консультация врача невролога , Камынина С.С. первичная | 1900 |
09.04 | Консультация врача невролога, Камынина С.С. Повторная | 1400 |
09.07 | Ботулинотерапия (введение 150 ед. Ксеомина) | 30000 |
09.08 | Ботулинотерапия (введение 300 ед.Ксеомина) | 40000 |
НУТРИЦИОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
16.03 | Консультация нутрициолога | 4000 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
28.01 Аппликация озонированного масла | 250 | |
28.02 Обработка влагалища и шейки матки озонированным маслом | 200 | |
28.03 Введение озонокислородной смеси в триггерные точки (1 точка) | 100 | |
28.04 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (1 зона) | 1000 | |
28.05 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (все отделы позвоночника) | 2000 | |
28.06 Введение озонированного физраствора внутривенно | 500 | |
28.07 Обкалывание озонокислородной смесью крупного сустава | 1000 | |
28. 08 Обкалывание озонокислородной смесью мелкого сустава | 300 | |
28.09 Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационного рубца | 1000 |
ОНКОЛОГИЯ ( в том числе маммология)
Наименование | Стоимость (руб.) | |
02.11 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Мягких В.В. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 4400 |
02.12 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Мягких В.В. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 3400 |
02.37 | УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом у врача КМН Мягких В.В. | 2400 |
02.38 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН Мягких В.В. повторная (после проведения биопсии) | 1400 |
Консультация врача онколога (маммолога), КМН Верескуновой М.И. | 2400 | |
02.41 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 3900 |
02.42 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 2900 |
02.43 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. по вопросам малоинвазивных операций молочных желез | 0 |
02.44 | Консультация врача онколога, К.М.Н. Тетерникова А.В. по вопросам проведения биопсий образований различных локализаций | 1400 |
02.45 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН Тетерникова А.В. повторная (после проведения биопсии) | 1400 |
02.01 | Консультация врача онколога (маммолога) , КМН первичная | 2400 |
02.02 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН повторная | 1400 |
02.39 | Прием врача маммолога , по вопросам лактостаза с необходимыми манипуляциями | 3400 |
02.33 | Прием врача маммолога | 1700 |
02.34 | Консультация врача маммолога, контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 2400 |
02.35 | Консультация врача маммолога, с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом | 3400 |
02.46 | Прием врача маммолога , по вопросам лактостаза с необходимыми манипуляциями c выездом на дом | 7500 |
ОНКОЛОГИЯ /БИОПСИИ | ||
02.20 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (один узел) _x000D_ | 3300 |
02.21 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (два узла и более) _x000D_ | 4500 |
02.22 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) мягких тканей под контролем ультразвукового исследования _x000D_ | 3300 |
02.23 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (одно образование) | 3300 |
02.23.1 | Биопсия ( тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная без УЗИ контроля ( один узел) | 2800 |
02.24 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (два образования в одной молочной железе) | 4500 |
02.24.1 | Биопсия ( тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная без УЗИ контроля( два узла) | 3900 |
02.25 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (три и более образования в одной молочной железе) | 5500 |
02.26 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы двух молочных желез) _x000D_ | 7000 |
02.27 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (один узел) | 3300 |
02.28 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (два узла) | 4500 |
02.29 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы) | 5500 |
02.30 | Трепан- биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования _x000D_ | 8000 |
02.31 | Трепан- биопсия новообразования молочной железы под контролем ультразвукового исследования _x000D_ | 8000 |
02.32 | 02.32 Трепан- биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей под контролем ультразвукового исследования _x000D_ | 8000 |
02.47 | Пункция абсцесса молочных желез (без стоимости цитологического исследования) | 3400 |
02.48 | Повторная пункция абсцесса молочных желез(без стоимости цитологического исследования) | 1500 |
02.49 | Удаление серомы после маммопластики, под контролем УЗИ молочных желез | 5000 |
ОНКОЛОГИЯ /БИОПСИИ ПРИ НАЛИЧИИ ИМПЛАНТОВ | ||
Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (одно образование в одной молочной железе) _x000D_при наличии инплантов | 5000 | |
Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (два образования в одной молочной железе) _x000D_ при наличии инплантов | 7000 | |
Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (три и более образования в одной молочной железе) при наличии инплантов _x000D_ | 9000 | |
Трепан- биопсия одного новообразования молочной железы под контролем УЗИ при наличии инплантов _x000D_ | 12000 | |
Трепан- биопсия двух новообразований в одной молочной железе под контролем УЗИ _x000D_при наличии инплантов | 15000 | |
Трепан- биопсия трех и более новообразований в одной молочной железе под контролем УЗИ _x000D_при наличии инплантов | 18000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия | ||
02.50.01 | Вакуумная аспирационная биопсия одного образования молочных желез под контролем УЗИ и местной анестизией ( в стоимость также включена консультации онколога до и после манипуляции и время пребывания в дневном стационаре) | 70000 |
02.50.04 | Удаление одного дополнительного образования при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ в одной молочной железе (без стоимости гистологического анализа) | 10000 |
02.50.05 | Удаление 4-х и более образования при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа) | 100000 |
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ (стоимость указана без учета местной анестезии) | ||
02.51.01 | Лазерное удаление одного образования щитовидной железы | 15000 |
02.51.02 | Лазерное удаление двух образований щитовидной железы | 20000 |
02.51.03 | Лазерное удаление трех образований щитовидной железы | 25000 |
02.51.04 | Лазерное удаление кист молочных желез (до 3 шт.) | 15000 |
02.51.05 | Лазерное удаление кист молочных желез (более 3 шт.) | 20000 |
02.51.06 | Лазерное удаление одной фиброаденомы молочной железы | 15000 |
02.51.07 | Лазерное удаление двух фиброаденом молочной железы | 20000 |
02.51.08 | Лазерное удаление от 3 до 6 фиброаденом молочной железы | 35000 |
02.51.11 | Лазерное удаление 7 и более фиброаденом молочной железы | 45000 |
02.51.09 | Анестезия местная (лидокаин 2%) | 1000 |
02.51.10 | Анастезия с премедикацией одной молочной железы | 1500 |
ОНКОЛОГИЯ /ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
02.13 Прием врача онколога (дерматолога) , КМН первичный | 2400 | |
02.14 Прием врача онколога (дерматолога), КМН повторный | 1600 | |
02.18 Взятие соскоба кожи для цитологического исседования на АК | 400 | |
Удаление новообразований кожи жидким азотом на аппарате «КРИОИНЕЙ» | ||
08.00.01 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) до 1 см | 700 |
08.00.02 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) более 1 см | 1200 |
08.00.03 | Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) до 10 шт. | 2500 |
08.00.04 | Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) более 10 шт. | 3500 |
08.00.05 | Криодеструкция доброкачественных единичных образований кожи повторная | 600 |
08.00.06 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 1 категории сложности (до 2 см без прорастаний вглубь кожного покрова ) | 7000 |
08.00.07 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 2 категории сложности (от 2 до 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 10000 |
08.00.08 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 3 категории сложности (более 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 13000 |
08.00.09 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 4 категории сложности с паллиативной целью (образование с прорастанием вглубь кожного покрова) | 16000 |
Удаление новообразований на коже диодным лазером | ||
Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 1000 | |
Удаление новобразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1700 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 3500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 4500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 6000 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 4500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 8000 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 15000 | |
Удаление новообразования на теле более 1 см | 2500 | |
Удаление одного новообразования на глазе | 3500 | |
Анестезия местная | 1000 | |
Анестезия аппликционная | 500 | |
Осмотр после лазерного удаления | 700 | |
Медицинские манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
00.01 Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 700 | |
00.02 Удаление новообразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1500 | |
00.03 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 2500 | |
00.04 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 3500 | |
00.05 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 5000 | |
00.06 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 3500 | |
00.07 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 7000 | |
00.08 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 13000 | |
00.09 Удаление новообразования на теле более 1 см | 2500 | |
00.10 Удаление опухоли мягких тканей 1 категория сложности | 3000 | |
00.11 Удаление опухоли мягких тканей 2 категория сложности | 5000 | |
00.12 Удаление опухоли мягких тканей 3 категория сложности | 10000 | |
00.13 Анестезия местная | 1000 | |
00.14 Анестезия аппликационная | 500 | |
02.00.15 Осмотр после манипуляции на радиволновом аппарате «Фотек» | 700 |
ПЕДИАТРИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
16.01 | Консультация врача педиатра, нутрициолога первичная | 4000 |
16.02 | Консультация врача педиатра, нутрициолога повторная | 3000 |
ПОДОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
34.01 | Консультация подолога | 1500 |
34.02 | Консультация подолога в случае проведения лечения в день приема | 0 |
34.03 | Подологическая обработка стоп или ногтей | 2500 |
34.04 | Комплексная подологическая обработка стоп | 3500 |
34.05 | Подологическая обработка рук (псориаз, дистрофия ногтевой пластины любого гинеза) | 2500 |
34.06 | Подологическая обработка поврежденных ногтей (не более двух зон) цена за единицу | 1000 |
34.07 | Подологическая обработка поврежденных ногтей (три-пять зон) цена за единицу | 1700 |
34.08 | Подологическая обработка поврежденных ногтей ( шесть-восемь зон) цена за единицу | 1650 |
34.09 | Подологическая обработка повррежденных ногтей (девять-десять зон) цена за единицу | 1500 |
34.10 | Обработка бородавки( с прижиганием жидким азотом) | 1300 |
34.11 | Обработка бородавки, расположенной на боковом валике ногтевой пластины | 1850 |
34.12 | Обработка мазоли 1 степени (стержневая) | 1000 |
34.13 | Обработка мозоля, натоптыша, трещины с перевязкой 1 степени | 1500 |
34.14 | Обработка мозоля, натоптыша, трещины с перевязкой 2 степени | 1850 |
34.15 | Обработка подногтевых мазолей и омозолелости | 1000 |
34.16 | Обработка гиперкератоза (натоптыша) | 1150 |
34.17 | Наложение повязки с лекарственным средством на палец | 800 |
34.18 | Наложение повязки с лекарственным средством на стопу | 1250 |
34.19 | Аппаратная обработка вросшего контура ногтя без удаления | 8000 |
34.20 | Аппаратная обработка вросшего контура ногтя без удаления (коррекция при повторном приеме) | 3250 |
34.21 | Установка клеевой коррекционной системы для лечения вросшего ногтя (цена за одну нить) | 2900 |
34.22 | Установка клеевой коррекционной системы для лечения вросшего ногтя повторная процедура (цена за одну нить) | 1850 |
34.23 | Установка универсальной пластины для лечения вросшего контура | 5200 |
34.24 | Обработка поврежденного ногтя без воспаления | 1600 |
34.25 | Протезирование ногтей на ногах (цена за единицу) | 3150 |
34.26 | Обработка диабетических стоп | 3500 |
34.27 | Обработка вросшего контура без последующего визита ( 1степень сложности) | 2500 |
34.28 | Обработка вросшего контура ( 2степень сложности) | 2900 |
34.29 | Обработка вросшего контура ( 3 степень сложности) | 3500 |
34.30 | Обработка вросшего контура ( 4 степень сложности) | 4000 |
ПРЕССОТЕРАПИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
33.05 Прессотерапия зона нижных конечностей (30 мин) | 700 | |
33.06 Прессотерапия зона нижних конечностей (60 мин) | 1200 | |
33.09 Прессотерапия верхних конечностей (1 рука 30 мин) | 300 | |
33.10 Прессотерапия живота (30мин) | 800 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
11.01 Забор крови из вены | 150 | |
11.02 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — 1 час | 800 | |
11.05 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — более 1 часа | 1500 | |
11.03 Внутривенная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 200 | |
11.04 Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 150 | |
13.07 Подкожная инъекция с введением лекарственных препаратов | 500 | |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
27.01 Консультация физиотерапевта | 500 | |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
28.01 Аппликация озонированного масла | 250 | |
28.02 Обработка влагалища и шейки матки озонированным маслом | 200 | |
28.03 Введение озонокислородной смеси в триггерные точки (1 точка) | 100 | |
28.04 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (1 зона) | 1000 | |
28.05 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (все отделы позвоночника) | 2000 | |
28.06 Введение озонированного физраствора внутривенно | 500 | |
28.07 Обкалывание озонокислородной смесью крупного сустава | 1000 | |
28. 08 Обкалывание озонокислородной смесью мелкого сустава | 300 | |
28.09 Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационного рубца | 1000 | |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | ||
30.01 Карбокситерапия волосистой части головы | 1000 | |
30.02 Коррекция второго подбородка | 750 | |
30.03 Коррекция лба и глабеллы | 750 | |
30.04 Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) | 1500 | |
30.05 Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) от 5 процедур | 1200 | |
30.06 Коррекция темных кругов под глазами | 750 | |
30.07 Лечение болевого синдрома (пояснично-крестцовая зона) | 1000 | |
30.08 Лечение болевого синдрома (спина) | 1250 | |
30.09 Лечение болевого синдрома (шейно-воротниковая зона) | 1000 | |
30.10 Карбокситерапия области малого таза | 1000 | |
30.11 Периартикулярное обкалывание | 1000 | |
30.12 Омоложение (кисти рук) | 1000 | |
30.13 Омоложение (лицо) | 1250 | |
30.14 Омоложение (лицо, шея, область декольте) | 2000 | |
30.15 Омоложение (область шея, декольте) | 850 | |
30.16 Пояснично-кресцовой зоны+копчиковый отдел | 1500 | |
30.17 Карбокситерапия. Трофические язвы/диабетические раны | 600 | |
30.18 Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны+грудной отдел | 1500 | |
30.19 Карбокситерапия. Обкалывание сустава | 1000 | |
МАГНИТОТЕРАПИЯ (ГРАДИЕНТ) | ||
32.01 Импульсная магнитотерапия (интравагинально) | 550 | |
32.02 Импульсная магнитотерапия (интравагинально) №10 | 5000 | |
32.03 Импульсная магнитотерапия (наружная) | 550 | |
32.04 Импульсная магнитотерапия (наружная)№10 | 5000 | |
32.05 Импульсная магнитотерапия (наружная + интравагинальная) | 550 | |
32.06 Импульсная магнитотерапия (наружная + интравагинальная) №10 | 5000 | |
ПРЕССОТЕРАПИЯ | ||
33.05 Прессотерапия зона нижных конечностей (30 мин) | 700 | |
33.06 Прессотерапия зона нижних конечностей (60 мин) | 1200 | |
33.09 Прессотерапия верхних конечностей (1 рука 30 мин) | 300 |
ПСИХОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
26.01 | Консультация психолога (1 час) | 2400 |
26.02 | Консультация психолога для семейных пар (1 час.) | 3400 |
26.03 | Тестирование «Профориентация» (5 тестов и собеседование в течении 3 часов) | 5000 |
РЕВМАТОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
07.03 Прием врача ревматолога первичный | 1900 | |
07.04 Прием врача ревматолога повторный | 1400 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование | Стоимость (руб.) | |
A06.20.004.007 | 12.01 Цифровая рентгенография одной молочной железы (маммография) в 2-х проекциях( с распечаткой снимка и заключением врача рентгенолога) | 1200 |
12.03 Распечатка рентгеновского снимка молочных желез на пленке | 200 | |
12.02 Описание рентгеновского снимка молочных желез врачом рентгенологом | 600 |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ (Флебология)
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.043.001 | 03.06 Прием сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный | 1900 |
B01.043.002 | 03.07 Прием сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) повторный | 1400 |
ТЕРАПИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
04.01 Прием врача-терапевта первичный | 1900 | |
04.02 Прием врача-терапевта повторный | 1400 | |
