Услуги специалистов
Лаборатория
Выезд на дом
Услуги специалистов
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| В01.004.001 | 22.01 Приём врача гастроэнтеролога первичный | 1500 |
| В01.004.002 | 22.02 Приём врача гастроэнтеролога повторный | 900 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 01.01 | Прием врача акушера-гинеколога первичный | 2400 |
| 01.02 | Прием врача акушера-гинеколога повторный | 1900 |
| 01.001 | Консультация врача акушера- гинеколога, КМН первичная | 2900 |
| 01.002 | Консультация врача акушера- гинеколога,КМН повторная | 2400 |
| 01.05 | Прием врача гинеколога-эндокринолога, КМН первичный | 2900 |
| 01.06 | Прием врача гинеколога-эндокринолога, КМН повторный | 2400 |
| 02.05 | Прием врача гинеколога, онколога КМН первичный | 2900 |
| 02.06 | Прием врача гинеколога, онколога КМН повторный | 2400 |
| 02.05.01 | Прием врача онколога первичный | 2400 |
| 02.06.02 | Прием врача онколога повторный | 1900 |
| 01.05 | Прием врача гинеколога, онколога ДМН первичный | 3400 |
| 01.06 | Прием врача гинеколога, онколога ДМН повторный | 2900 |
| 01.23 | Консультация врача акушера-гинеколога, с проведением УЗИ органов малого таза трансвагинально | 3900 |
| 01.24 | Консультация врача акушера-гинеколога и контрольное УЗИ | 3400 |
| 01.26 | Консультация врача акушера- гинеколога повторная, с проведением кольпоскопии | 3400 |
| 01.28 | Консультация врача акушера- гинеколога по вопросам планирования беременности | 1700 |
| 01.29 | Фолликулометрия с рекомендациями врача акушера-гинеколога | 1700 |
| 01.07 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 2500 |
| 01.08 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) под контролем узи и седацией | 5000 |
| 01.09 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
| 01.10 | Удаление внутриматочной спирали инструментальное (при отсутствии контрольных нитей) с седацией | 4000 |
| 01.11 | Обработка влагалища | 300 |
| 01.12 | Расширенная кольпоскопия | 1900 |
| 01.13 | Влагалищные ванночки (без учета стоимости препарата) | 300 |
| 01.14 | Обработка шейки матки лекарственными средствами (без учета стоимости препарата) | 500 |
| 01.15 | Химическая коагуляция | 800 |
| 01.16 | Пайпель биопсия эндометрия с седацией | 5000 |
| 01.30 | Вульвоскопия | 1500 |
| 01.31 | Вагиноскопия | 1500 |
| 01.22 | Плазмолифтинг (влагалища, интимной зоны, лечение стресс недержания мочи)- введение плазмы крови 1 пробирка | 4000 |
| 01.32 | Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)1 мл | 14000 |
| 01.33 | Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры) 2мл | 21000 |
| 01.34 | Аугументация точки G 1 мл | 14000 |
| 01.35 | Аугументация точки G 2 мл | 21000 |
| 01.36 | Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 1 мл | 14000 |
| 01.37 | Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 2 мл | 21000 |
| 01.18 | Взятие мазка на ПЦР | 150 |
| 01.19 | Взятие мазка на бактериологический посев | 150 |
| 01.20 | Взятие мазка на флору | 100 |
| 01.21 | Взятие мазка для цитологического исседования на АК | 150 |
| 01.42 | Постановка подкожного импланта Импланон со стоимостью импланта | 22000 |
| 01.43 | Постановка подкожного имплантата Импланон ( без стоимости импланта) | 4500 |
| Эстетическая гинекология | ||
| 01.22 Плазмолифтинг (влагалища, интимной зоны, лечение стресс недержания мочи)- введение плазмы крови 1 пробирка | 4000 | |
| 01.32 Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)1 мл_x005F_x000D_ | 14000 | |
| 01.33 Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)_x005F_x000D_2мл | 21000 | |
| 01.34 Аугументация точки G 1 мл | 14000 | |
| 01.35 Аугументация точки G 2 мл | 21000 | |
| 01.36 Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 1 мл | 14000 | |
| 01.37 Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 2 мл | 21000 | |
| 01.46 Инъекционная терапия атрофических состояний вульвы | 5500 | |
| Гинекологические лечебные и эстетические манипуляции YAG лазером «Magic GYNO» | ||
| 35.01 Лазерная обработка влагалища с целью лечений стрессового недержания мочи, вульво-вагинальной атрофии, синдрома вагинальной реласакции, пролапса гениталий, гиноуретарного синдрома | 15000 | |
| 01.40 Лазерная обработка вульвы с целью лечений стрессового недержания вульво-вагинальной атрофии, синдрома вагинальной релаксации, пролапса | 7000 | |
| Гинекологические манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
| 01.00.01 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (петлевая) без стоимости гистологического анализа | 4000 | |
| 01.00.02 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (эксцизионная) без стоимости гистологического анализа | 5000 | |
| 01.00.03 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (конусовидная) без стоимости гистологического анализа | 10000 | |
| 01.00.04 Аблация шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | 2000 | |
| 01.00.05 Вскрытие кист шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» -1 шт | 500 | |
| 01.00.06 Удаление аногенитального и перианального новобразования 1 шт | 1000 | |
| 01.00.07 Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 4 до 6 шт | 4000 | |
| 01.00.08 Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 7 до 10 шт | 6000 | |
| 01.00.09 Удаление полипа цервикального канала | 3000 | |
| 01.00.10 Удаление ретенционных образований вульвы | 2000 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 08.01 | Приём врача дерматовенеролога первичный | 1900 |
| 08.02 | Приём врача дерматовенеролога повторный | 2400 |
| 08.03 | Прием врача дерматовенеролога с проведением дерматоскопии | 3400 |
| 08.04 | Дерматоскопия | 1900 |
| 08.09 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
| 08.06 | Приём врача дерматовенеролога профессора, ДМН первичный | 4000 |
| 08.07 | Приём врача дерматовенеролога профессора, ДМН повторный | 3400 |
ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 17.05 Консультация детского кардиолога, первичная | 2400 | |
| 17.03 Консультация детского кардиолога повторная | 1900 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 34.01 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — 1 час | 800 | |
| 34.02 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — более 1 часа | 1500 | |
| 34.03 Один койко-день без питания и медикаментозного обеспечения под наблюдением врача терапевта в условиях дневного стационара | 2000 |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 30.01 Карбокситерапия волосистой части головы | 1000 | |
| 30.02 Карбокситерапия второго подбородка | 750 | |
| 30.03 Коррекция лба и межбровной части | 750 | |
| 30.04 Карбокситерапия -Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) | 1500 | |
| 30.05 Карбокситерапия — Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) от 5 процедур | 1200 | |
| 30.06 Карбокситерапия -Коррекция темных кругов под глазами | 750 | |
| 30.07 Карбокситерапия -Лечение болевого синдрома (пояснично-крестцовая зона) | 1000 | |
| 30.08 Карбокситерапия-Лечение болевого синдрома (спина) | 2500 | |
| 30.09 Карбокситерапия-Лечение болевого синдрома (шейно-воротниковая зона) | 1000 | |
| 30.10 Карбокситерапия области малого таза | 1000 | |
| 30.12 Карбокситерапия- Омоложение (кисти рук) | 1000 | |
| 30.13 Карбокситерапия-Омоложение (лицо) | 2500 | |
| 30.14 Карбокситерапия — Омоложение (лицо, шея, область декольте) | 3500 | |
| 30.15 Карбокситерапия- Омоложение (область шея, декольте) | 2500 | |
| 30.16 Карбокситерапия-Пояснично-кресцовой зоны+копчиковый отдел | 1500 | |
| 30.17 Карбокситерапия. Трофические язвы/диабетические раны одна зона | 600 | |
| 30.18 Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны+грудной отдел | 1500 | |
| 30.19 Карбокситерапия. Обкалывание сустава (одна зона) | 1000 |
КАРДИОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | ||
| 07.01 | Консультация врача кардиолога первичная | 1900 | |
| 07.02 | Консультация врача кардиолога повторная | 1400 | |
| 07.03 | Консультация врача кардиолога, ДМН, первичная | 3000 | |
| 07.04 | Консультация врача кардиолога, ДМН, повторная | 1900 |
МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 20.02 Оформление санаторно-курортной карты при наличии у пациента результатов диагностических и лабораторных обследований | 900 | |
| 20.01 Оформление санаторно-курортной карты с учетом прохождения необходимых диагностических и лабораторных обследований | 4400 | |
| 20.03 Оформление справки для посещения бассейна | 700 | |
| 20.04 Оформление справки о допуске к спорту | 1000 |
НЕВРОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 09.03 | Консультация врача невролога, первичная | 2400 |
| 09.04 | Консультация врача невролога, повторная | 1900 |
| 09.07 | Ботулинотерапия (введение 100 единиц Ксеомина) | 30000 |
| 09.08 | Ботулинотерапия (введение 200 единиц Ксеомина) | 40000 |
| 09.10 | Паравертебральная блокада | 2500 |
| 09.11 | Блокада одной триггерной зоны | 1500 |
НУТРИЦИОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 16.03 | Консультация нутрициолога | 4000 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 28.01 Аппликация озонированного масла | 250 | |
| 28.02 Обработка влагалища и шейки матки озонированным маслом | 200 | |
| 28.03 Введение озонокислородной смеси в триггерные точки (1 точка) | 100 | |
| 28.04 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (1 зона) | 1000 | |
| 28.05 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (все отделы позвоночника) | 2000 | |
| 28.06 Введение озонированного физраствора внутривенно | 500 | |
| 28.07 Обкалывание озонокислородной смесью крупного сустава | 1000 | |
| 28. 08 Обкалывание озонокислородной смесью мелкого сустава | 300 | |
| 28.09 Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационного рубца | 1000 |
ОНКОЛОГИЯ ( в том числе маммология)
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 02.11 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Мягких В.В. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 5400 |
| 02.12 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Мягких В.В. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 4900 |
| 02.37 | УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом у врача КМН Мягких В.В. | 2900 |
| 02.38 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН Мягких В.В. повторная (после проведения биопсии) | 1900 |
| 02.41. | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 4900 |
| 02.42 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 4400 |
| 02.43 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. по вопросам малоинвазивных операций молочных желез | 0 |
| 02.44 | Консультация врача онколога, К.М.Н. Тетерникова А.В. по вопросам проведения биопсий образований различных локализаций | 1900 |
| 02.45 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН Тетерникова А.В. повторная (после проведения биопсии) | 1900 |
| 02.01 | Консультация врача онколога (маммолога) , КМН первичная | 2900 |
| 02.02 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН повторная | 2400 |
| 02.39 | Прием врача онколога- маммолога , по вопросам лактостаза с необходимыми манипуляциями | 3400 |
| 02.47. | Консультация врача онколога (маммолога), Ивлевой И.А. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 4400 |
| 02.48 | Консультация врача онколога (маммолога), Ивлевой И.А. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 3900 |
| 02.49 | Консультация врача онколога (маммолога), повторная | 1400 |
| ОНКОЛОГИЯ /БИОПСИИ | ||
| 02.20 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (один узел) | 5000 |
| 02.21 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (два узла и более) | 7000 |
| 02.22 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 5000 |
| 02.23 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (одно образование в одной молочной железе) | 5000 |
| 02.24 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (два-три образования в одной молочной железе) | 7000 |
| 02.26 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы в одной молочной железе) | 9000 |
| 02.27 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (один узел) | 6000 |
| 02.28 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (два узла) | 8000 |
| 02.29 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы) | 10000 |
| 02.30 | Трепан- биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 8000 |
| 02.31 | Трепан- биопсия новообразования молочной железы под контролем ультразвукового исследования | 8000 |
| 02.32 | Трепан- биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 8000 |
| 02.47 | Пункция абсцесса молочных желез (без стоимости цитологического исследования) | 3400 |
| 02.48 | Повторная пункия абсцесса молочных желез(без стоимости цитологического исследования) | 1500 |
| 02.23.1 | Биопсия ( тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная без УЗИ контроля ( одно образование) | 2800 |
| 02.24.1 | Биопсия ( тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная без УЗИ контроля ( два образования) | 3900 |
| ОНКОЛОГИЯ /БИОПСИИ ПРИ НАЛИЧИИ ИМПЛАНТОВ | ||
| 02.23.2 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (одно образование в одной молочной железе) при наличии имплантов | 7000 |
| 02.24.2 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (два образования в одной молочной железе) при наличии имплантов | 9000 |
| 02.25.2 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (три и более образования в одной молочной железе) при наличии имплантов | 11000 |
| 02.31.1 | Трепан- биопсия одного новообразования молочной железы под контролем УЗИ при наличии имплантов | 12000 |
| 02.31.2 | Трепан- биопсия двух новообразований в одной молочной железе под контролем УЗИ при наличии имплантов | 15000 |
| 02.31.3 | Трепан- биопсия трех и более новообразований в одной молочной железе под контролем УЗИ при наличии имплантов | 18000 |
| Вакуумная аспирационная биопсия | ||
| 02.50.01 | Вакуумная аспирационная биопсия одного образования молочных желез под контролем УЗИ и местной анестезией ( в стоимость также включена консультации онколога до и после манипуляции и время пребывания в дневном стационаре) | 75000 |
| 02.50.04 | Удаление одного дополнительного образования при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ в одной молочной железе (без стоимости гистологического анализа) | 10000 |
| 02.50.05 | Удаление от четырёх до шести образований при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа) | 105000 |
| 02.50.06 | Удаление от семи до десяти образований при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа) | 115000 |
| Вакуумная аспирационная биопсия при наличии имплантов | ||
| 02.50.01.1 | Вакуумная аспирационная биопсия одного образования молочных желез под контролем УЗИ при наличии имплантов(в стоимость также включена консультации онколога до и после манипуляции, час пребывания в дневном стационаре и местная анестезия ) | 105000 |
| 02.50.05.1 | Удаление от четырёх до шести образований при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ при наличии имплантов (без стоимости гистологического анализа) | 155000 |
| 02.50.06.1 | Удаление от семи до десяти образований при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ при наличии имплантов (без стоимости гистологического анализа) | 175000 |
| 02.50.04.01 | Удаление одного дополнительного образования при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ в одной молочной железе при наличии имплантов (без стоимости гистологического анализа) | 20000 |
| УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ (стоимость указана без учета местной анестезии) | ||
| 02.51.01 | Лазерное удаление одного образования щитовидной железы 1 категории сложности | 15000 |
| 02.51.02 | Лазерное удаление одного образования щитовидной железы 2 категории сложности | 25000 |
| 02.51.03 | Лазерное удаление одного образования щитовидной железы 3 категории сложности | 35000 |
| 02.51.04 | Лазерное удаление кист молочных желез (до 3 шт.) | 15000 |
| 02.51.05 | Лазерное удаление кист молочных желез (более 3 шт.) | 20000 |
| 02.51.06 | Лазерное удаление одной фиброаденомы молочной железы | 15000 |
| 02.51.07 | Лазерное удаление двух фиброаденом молочной железы | 25000 |
| 02.51.08 | Лазерное удаление трех фиброаденом молочной железы | 40000 |
| 02.51.09 | Анестезия местная (лидокаин 2%) | 1000 |
| 02.51.10 | Анестезия с премедикацией одной молочной железы | 1500 |
| Склерозирование доброкачественных образований щитовидной железы (стоимость указана без учета местной анестезии) | ||
| Склеротерапия доброкачественных образований щитовидной железы с использованием 1 ампулы препарата Этоксисклерол | 13000 | |
| Склеротерапия доброкачественных образований щитовидной железы с использованием 2-х ампул препарата Этоксисклерол | 18000 | |
| Склеротерапия доброкачественных образований щитовидной железы с использованием 3-х ампул препарата Этоксисклерол | 23000 | |
| ОНКОЛОГИЯ /ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
| 02.13 Прием врача онколога (дерматолога) , КМН первичный | 2900 | |
| 02.14 Прием врача онколога (дерматолога), КМН повторный | 2400 | |
| 02.18 Взятие соскоба кожи для цитологического исседования на АК | 400 | |
| Удаление новообразований кожи жидким азотом на аппарате «КРИОИНЕЙ» | ||
| 08.00.01 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) до 1 см | 700 |
| 08.00.02 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) более 1 см | 1200 |
| 08.00.03 | Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) до 10 шт. | 2500 |
| 08.00.04 | Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) более 10 шт. | 3500 |
| 08.00.05 | Криодеструкция доброкачественных единичных образований кожи повторная | 600 |
| 08.00.06 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 1 категории сложности (до 2 см без прорастаний вглубь кожного покрова ) | 7000 |
| 08.00.07 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 2 категории сложности (от 2 до 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 10000 |
| 08.00.08 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 3 категории сложности (более 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 13000 |
| 08.00.09 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 4 категории сложности с паллиативной целью (образование с прорастанием вглубь кожного покрова) | 16000 |
| Удаление новообразований на коже диодным лазером | ||
| Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 1000 | |
| Удаление новобразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1700 | |
| Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 3500 | |
| Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 4500 | |
| Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 6000 | |
| Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 4500 | |
| Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 8000 | |
| Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 15000 | |
| Удаление новообразования на теле более 1 см | 2500 | |
| Удаление одного новообразования на глазе | 3500 | |
| Анестезия местная | 1000 | |
| Анестезия аппликционная | 500 | |
| Осмотр после лазерного удаления | 700 | |
| Медицинские манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
| 00.01 Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 700 | |
| 00.02 Удаление новообразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1500 | |
| 00.03 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 2500 | |
| 00.04 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 3500 | |
| 00.05 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 5000 | |
| 00.06 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 3500 | |
| 00.07 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 7000 | |
| 00.08 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 13000 | |
| 00.09 Удаление новообразования на теле более 1 см | 2500 | |
| 00.10 Удаление опухоли мягких тканей 1 категория сложности | 3000 | |
| 00.11 Удаление опухоли мягких тканей 2 категория сложности | 5000 | |
| 00.12 Удаление опухоли мягких тканей 3 категория сложности | 10000 | |
| 00.13 Анестезия местная | 1000 | |
| 00.14 Анестезия аппликационная | 500 | |
| 02.00.15 Осмотр после манипуляции на радиволновом аппарате «Фотек» | 700 | |
ПЕДИАТРИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 16.01 | Консультация врача педиатра, нутрициолога первичная | 4000 |
| 16.02 | Консультация врача педиатра, нутрициолога повторная | 3000 |
ПРЕССОТЕРАПИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 33.05 Прессотерапия зона нижных конечностей (30 мин) | 700 | |
| 33.06 Прессотерапия зона нижних конечностей (60 мин) | 1200 | |
| 33.09 Прессотерапия верхних конечностей (1 рука 30 мин) | 300 | |
| 33.10 Прессотерапия живота (30мин) | 800 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 11.01 Забор крови из вены | 200 | |
| 11.03 Внутривенная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 250 | |
| 11.04 Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 200 | |
| 13.07 Подкожная инъекция с введением лекарственных препаратов | 500 | |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
| 27.01 Консультация физиотерапевта | 500 | |
| ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
| 28.01 Аппликация озонированного масла | 250 | |
| 28.02 Обработка влагалища и шейки матки озонированным маслом | 200 | |
| 28.03 Введение озонокислородной смеси в триггерные точки (1 точка) | 100 | |
| 28.04 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (1 зона) | 1000 | |
| 28.05 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (все отделы позвоночника) | 2000 | |
| 28.06 Введение озонированного физраствора внутривенно | 500 | |
| 28.07 Обкалывание озонокислородной смесью крупного сустава | 1000 | |
| 28. 08 Обкалывание озонокислородной смесью мелкого сустава | 300 | |
| 28.09 Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационного рубца | 1000 | |
| КАРБОКСИТЕРАПИЯ | ||
| 30.01 Карбокситерапия волосистой части головы | 1000 | |
| 30.02 Коррекция второго подбородка | 750 | |
| 30.03 Коррекция лба и глабеллы | 750 | |
| 30.04 Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) | 1500 | |
| 30.05 Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) от 5 процедур | 1200 | |
| 30.06 Коррекция темных кругов под глазами | 750 | |
| 30.07 Лечение болевого синдрома (пояснично-крестцовая зона) | 1000 | |
| 30.08 Лечение болевого синдрома (спина) | 1250 | |
| 30.09 Лечение болевого синдрома (шейно-воротниковая зона) | 1000 | |
| 30.10 Карбокситерапия области малого таза | 1000 | |
| 30.11 Периартикулярное обкалывание | 1000 | |
| 30.12 Омоложение (кисти рук) | 1000 | |
| 30.13 Омоложение (лицо) | 1250 | |
| 30.14 Омоложение (лицо, шея, область декольте) | 2000 | |
| 30.15 Омоложение (область шея, декольте) | 850 | |
| 30.16 Пояснично-кресцовой зоны+копчиковый отдел | 1500 | |
| 30.17 Карбокситерапия. Трофические язвы/диабетические раны | 600 | |
| 30.18 Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны+грудной отдел | 1500 | |
| 30.19 Карбокситерапия. Обкалывание сустава | 1000 | |
| МАГНИТОТЕРАПИЯ (ГРАДИЕНТ) | ||
| 32.01 Импульсная магнитотерапия (интравагинально) | 550 | |
| 32.02 Импульсная магнитотерапия (интравагинально) №10 | 5000 | |
| 32.03 Импульсная магнитотерапия (наружная) | 550 | |
| 32.04 Импульсная магнитотерапия (наружная)№10 | 5000 | |
| 32.05 Импульсная магнитотерапия (наружная + интравагинальная) | 550 | |
| 32.06 Импульсная магнитотерапия (наружная + интравагинальная) №10 | 5000 | |
| ПРЕССОТЕРАПИЯ | ||
| 33.05 Прессотерапия зона нижных конечностей (30 мин) | 700 | |
| 33.06 Прессотерапия зона нижних конечностей (60 мин) | 1200 | |
| 33.09 Прессотерапия верхних конечностей (1 рука 30 мин) | 300 |
ПСИХОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 26.01 Консультация психолога (1 час) | 3000 | |
| 26.04 Консультиция психолога (абонемент из 5 консультаций) | 12500 | |
| 26.02 Консультация психолога для семейных пар (1 час 30 минут.) | 5000 | |
| 26.03 Тестирование «Профориентация» (5 тестов и собеседование в течении 3 часов) | 7000 | |
| 26.05 ЭПИ- Экспериментально-психологическое исследование или патопсихологическая диагностика ( 1час 30 минут) | 7000 |
РЕВМАТОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 07.03 Прием врача ревматолога первичный | 1900 | |
| 07.04 Прием врача ревматолога повторный | 1400 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 12.01 Цифровая рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях( с распечаткой снимка и заключением врача рентгенолога) | 2500 | |
| 12.01.2 Цифровая рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях с распечаткой снимка, заключением врача рентгенолога и оценкой динамики предыдущих снимков ( при условии, что ранее выполняли данное исследование в нашей клинике) | 2800 | |
| 12.01.1 Цифровая рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях при наличии имплантов ( с распечаткой снимка и заключением врача рентгенолога) | 3000 | |
| 12.03 Распечатка рентгеновского снимка молочных желез на пленке | 200 | |
| 12.02 Описание рентгеновского снимка молочных желез врачом рентгенологом | 600 | |
| 12.04 Запись рентгеновского снимка молочных желез на цифровой носитель | 200 |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ (Флебология)
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| B01.043.001 | 03.06 Прием сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный | 2400 |
| B01.043.002 | 03.07 Прием сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) повторный | 1900 |
| 03.08 Склеротерапия вен нижних конечностей с использованием препарата Этоксисклерол (1ампула) | 10000 |
ТЕРАПИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
