Услуги специалистов
Лаборатория
Выезд на дом
Услуги специалистов
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 01.01 | Консультация врача акушера-гинеколога | 2800 |
| 01.001 | Консультация врача акушера- гинеколога, КМН | 3500 |
| 01.05.01 | Консультацияврача гинеколога-эндокринолога КМН Чернявской Т.П. для первичных пациентов (45 минут) | 5000 |
| 01.05 | Консультация врача гинеколога-эндокринолога, КМН Чернявской Т.П. | 3500 |
| 02.05 | Консультация врача гинеколога, онколога КМН | 3500 |
| 01.05 | Консультация акушера-гинеколога ДМН | 4000 |
| 01.07 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 3000 |
| 01.09 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
| 01.10 | Удаление внутриматочной спирали инструментальное (при отсутствии контрольных нитей) | 4000 |
| 01.11 | Обработка влагалища | 300 |
| 01.12 | Расширенная кольпоскопия | 2000 |
| 01.13 | Влагалищные ванночки (без учета стоимости препарата) | 300 |
| 01.14 | Обработка шейки матки лекарственными средствами (без учета стоимости препарата) | 500 |
| 01.15 | Химическая коагуляция | 800 |
| 01.16 | Пайпель биопсия эндометрия с седацией | 5000 |
| 01.30 | Вульвоскопия | 1500 |
| 01.31 | Вагиноскопия | 1500 |
| 01.18 | Взятие мазка на ПЦР | 150 |
| 01.19 | Взятие мазка на бактериологический посев | 150 |
| 01.20 | Взятие мазка на флору | 100 |
| 01.21 | Взятие мазка для цитологического исседования на АК | 150 |
| 01.42 | Постановка подкожного импланта Импланон со стоимостью импланта | 24000 |
| 01.43 | Постановка подкожного имплантата Импланон ( без стоимости импланта) | 5000 |
| Эстетическая гинекология | ||
| 01.22 | Плазмолифтинг (влагалища, интимной зоны, лечение стресс недержания мочи)- введение плазмы крови 1 пробирка | 5000 |
| 01.32 | Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)1 мл | 15000 |
| 01.33 | Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры) 2мл |
22000 |
| 01.34 | Аугументация точки G 1 мл | 15000 |
| 01.35 | Аугументация точки G 2 мл | 22000 |
| 01.36 | Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 1 мл | 15000 |
| 01.37 | Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 2 мл | 22000 |
| 01.46 | Инъекционная терапия атрофических состояний вульвы | 6000 |
| Гинекологические лечебные и эстетические манипуляции YAG лазером «Magic GYNO» | ||
| 35.01 | Лазерная обработка влагалища и вульвыс целью лечений стрессового недержания мочи, вульво-вагинальной атрофии, синдрома вагинальной реласакции, пролапса гениталий, генитоуринарного синдрома | 16000 |
| 01.40 | Лазерная обработка вульвы с целью лечения склеро- атрофического лихена, вульво- вагинальной атрофии, лазерного омоложения кожи и слизистой наружных половых органов | 7000 |
| Лазерная обработка влагалища с целью лечений стрессового недержания мочи | 11000 | |
| Гинекологические манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
| 01.00.01 | Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (петлевая) без стоимости гистологического анализа | 4000 |
| 01.00.02 | Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (эксцизионная) без стоимости гистологического анализа | 5000 |
| 01.00.03 | Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (конусовидная) без стоимости гистологического анализа | 10000 |
| 01.00.04 | Аблация шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | 2000 |
| 01.00.05 | Вскрытие кист шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» -1 шт | 500 |
| 01.00.06 | Удаление аногенитального и перианального новобразования 1 шт | 1000 |
| 01.00.07 | Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 4 до 6 шт | 4000 |
| 01.00.08 | Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 7 до 10 шт | 6000 |
| 01.00.09 | Удаление полипа цервикального канала | 3000 |
| 01.00.10 | Удаление ретенционных образований вульвы | 2000 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 08.01 | Консультация врача дерматовенеролога | 2800 |
| 08.03 | Консультация врача дерматовенеролога с проведением дерматоскопии | 3500 |
| 08.04 | Дерматоскопия | 2000 |
| 08.09 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
| 08.06 | Консультация врача дерматовенеролога профессора, ДМН | 4000 |
| Удаление новообразований кожи жидким азотом на аппарате «КРИОИНЕЙ» | ||
| 08.00.01 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) до 1 см | 1000 |
| 08.00.02 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) более 1 см | 1500 |
| 08.00.03 | Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) до 10 шт. | 2500 |
| 08.00.04 | Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) более 10 шт. | 3500 |
| 08.00.05 | Криодеструкция доброкачественных единичных образований кожи повторная | 700 |
| 08.00.06 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 1 категории сложности (до 2 см без прорастаний вглубь кожного покрова ) | 7000 |
| 08.00.07 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 2 категории сложности (от 2 до 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 10000 |
| 08.00.08 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 3 категории сложности (более 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 13000 |
| 08.00.09 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 4 категории сложности с паллиативной целью (образование с прорастанием вглубь кожного покрова) | 16000 |
| Удаление новообразований на коже аппаратом ЭХВЧ «Фотек» | ||
| 02.00.01 | Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 1500 |
| 02.00.02 | Удаление новобразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 2000 |
| 02.00.03 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 3000 |
| 02.00.04 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 4000 |
| 02.00.05 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 7000 |
| 02.00.06 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 5000 |
| 02.00.07 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 9000 |
| 02.00.08 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 15000 |
| 02.00.09 | Удаление новообразования на теле более 1 см | 3500 |
| 02.52.10 | Удаление одного новообразования на глазу | 4000 |
| 02.00.10 | Удаление опухоли мягких тканей 1 категория сложности | 4000 |
| 02.00.11 | Удаление опухоли мягких тканей 2 категория сложности | 6000 |
| 02.00.12 | Удаление опухоли мягких тканей 3 категория сложности | 10000 |
| 02.00.13 | Анестезия местная | 1000 |
| 02.00.14 | Анестезия аппликционная | 500 |
| 02.00.15 | Осмотр после манипуляции на радиволновом аппарате «Фотек» | 1000 |
| Удаление новообразований на коже диодным лазером | ||
| 02.52.01 | Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 1500 |
| 02.52.02 | Удаление новобразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 2000 |
| 02.52.03 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 3000 |
| 02.52.04 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 4000 |
| 02.52.05 | Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 7000 |
| 02.52.06 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 5000 |
| 02.52.07 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 9000 |
| 02.52.08 | Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 15000 |
| 02.52.09 | Удаление новообразования на теле более 1 см | 3500 |
| 02.52.11 | Анестезия местная | 1000 |
| 02.52.12 | Анестезия аппликционная | 500 |
| 02.52.13 | Осмотр после лазерного удаления | 1000 |
ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 17.05 Консультация детского кардиолога, первичная | 2400 | |
| 17.03 Консультация детского кардиолога повторная | 1900 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 04.00.02 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — 1 час | 800 |
| 04.00.05 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — более 1 часа | 1500 |
| 34.03 | Один койко-день без питания и медикаментозного обеспечения под наблюдением врача терапевта в условиях дневного стационара | 2000 |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 30.01 | Карбокситерапия волосистой части головы | 1000 |
| 30.02 | Карбокситерапия второго подбородка | 750 |
| 30.03 | Коррекция лба и межбровной части | 750 |
| 30.04 | Карбокситерапия -Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) | 1500 |
| 30.05 | Карбокситерапия — Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) от 5 процедур | 1200 |
| 30.06 | Карбокситерапия -Коррекция темных кругов под глазами | 750 |
| 30.07 | Карбокситерапия -Лечение болевого синдрома (пояснично-крестцовая зона) | 1000 |
| 30.08 | Карбокситерапия-Лечение болевого синдрома (спина) | 2500 |
| 30.09 | Карбокситерапия-Лечение болевого синдрома (шейно-воротниковая зона) | 1000 |
| 30.10 | Карбокситерапия области малого таза | 1000 |
| 30.12 | Карбокситерапия- Омоложение (кисти рук) | 1000 |
| 30.13 | Карбокситерапия-Омоложение (лицо) | 2500 |
| 30.14 | Карбокситерапия — Омоложение (лицо, шея, область декольте) | 3500 |
| 30.15 | Карбокситерапия- Омоложение (область шея, декольте) | 2500 |
| 30.16 | Карбокситерапия-Пояснично-кресцовой зоны+копчиковый отдел | 1500 |
| 30.17 | Карбокситерапия. Трофические язвы/диабетические раны одна зона | 600 |
| 30.18 | Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны+грудной отдел | 1500 |
| 30.19 | Карбокситерапия. Обкалывание сустава (одна зона) | 1000 |
КАРДИОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | ||
| 07.01 | Консультация врача кардиолога | 2800 |
МАГНИТОТЕРАПИЯ (ГРАДИЕНТ)
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 32.01 | Импульсная магнитотерапия (интравагинально) | 550 |
| 32.02 | Импульсная магнитотерапия (интравагинально) №10 | 5000 |
| 32.03 | Импульсная магнитотерапия (наружная) | 550 |
| 32.04 | Импульсная магнитотерапия (наружная)№10 | 5000 |
| 32.05 | Импульсная магнитотерапия (наружная + интравагинальная) | 550 |
| 32.06 | Импульсная магнитотерапия (наружная + интравагинальная) №10 | 5000 |
МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 04.07 | Оформление санаторно-курортной карты при наличии у пациента результатов диагностических и лабораторных обследований | 1500 |
| 04.08 | Оформление санаторно-курортной карты с учетом прохождения необходимых диагностических и лабораторных обследований | 5000 |
| 04.09 | Оформление справки для посещения бассейна | 1000 |
| 04.10 | Оформление справки о допуске к спорту | 1500 |
НЕВРОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 09.03 | Консультация врача невролога | 2800 |
| 09.07 | Ботулинотерапия (введение 100 единиц Ксеомина) | 30000 |
| 09.08 | Ботулинотерапия (введение 200 единиц Ксеомина) | 40000 |
| 09.10 | Паравертебральная блокада | 2500 |
| 09.11 | Блокада одной триггерной зоны | 1500 |
| 09.12 | Введение моноклональных антител (МАТ) при лечении мигрени ( без учета стоимости препарата) | 500 |
НУТРИЦИОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 16.03 | Консультация нутрициолога | 4000 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 28.01 Аппликация озонированного масла | 250 | |
| 28.02 Обработка влагалища и шейки матки озонированным маслом | 200 | |
| 28.03 Введение озонокислородной смеси в триггерные точки (1 точка) | 100 | |
| 28.04 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (1 зона) | 1000 | |
| 28.05 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (все отделы позвоночника) | 2000 | |
| 28.06 Введение озонированного физраствора внутривенно | 500 | |
| 28.07 Обкалывание озонокислородной смесью крупного сустава | 1000 | |
| 28. 08 Обкалывание озонокислородной смесью мелкого сустава | 300 | |
| 28.09 Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационного рубца | 1000 |
ОНКОЛОГИЯ ( в том числе маммология)
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 02.11 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Мягких В.В. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 6500 |
| 02.12 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Мягких В.В. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 5500 |
| 02.37 | УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом у врача КМН Мягких В.В. | 3300 |
| 02.38 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН Мягких В.В. повторная (после проведения биопсии) | 2000 |
| 02.41 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 5500 |
| 02.43 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. по вопросам малоинвазивных операций молочных желез | 0 |
| 02.44 | Консультация врача онколога, К.М.Н. Тетерникова А.В. по вопросам проведения биопсий образований различных локализаций | 2000 |
| 02.45 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН Тетерникова А.В. повторная (после проведения биопсии) | 2000 |
| 02.01 | Консультация врача онколога (маммолога) , КМН | 3500 |
| 02.39 | Прием врача онколога- маммолога , по вопросам лактостаза с необходимыми манипуляциями | 4000 |
| 02.47.1 | Консультация врача онколога (маммолога), с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 5000 |
| 02.48.1 | Консультация врача онколога (маммолога) и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 4500 |
| 02.50 | Консультация врача онколога (маммолога) | 2800 |
| ОНКОЛОГИЯ /БИОПСИИ | ||
| 02.20 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (один узел) | 5400 |
| 02.21 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (два узла и более) | 7400 |
| 02.22 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 5400 |
| 02.23 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (одно образование в одной молочной железе) | 5400 |
| 02.24 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (два-три образования в одной молочной железе) | 7400 |
| 02.26 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы в одной молочной железе) | 10000 |
| 02.27 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (один узел) | 6400 |
| 02.28 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (два узла) | 8400 |
| 02.29 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы) | 10400 |
| 02.30 | Трепан- биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 8500 |
| 02.31 | Трепан- биопсия новообразования молочной железы под контролем ультразвукового исследования | 8500 |
| 02.32 | Трепан- биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 8500 |
| 02.30.01 | Трепан-биопсия второго образования той же локации под контролем УЗИ | 4000 |
| 02.30.02 | Трепан-биопся третьего и последующих образований той же локации под контролем УЗИ ( стоимость за одно образование) | 2000 |
| 02.47 | Пункция абсцесса молочных желез (без стоимости цитологического исследования) | 4000 |
| 02.48 | Повторная пункия абсцесса молочных желез(без стоимости цитологического исследования) | 1500 |
| ОНКОЛОГИЯ /БИОПСИИ ПРИ НАЛИЧИИ ИМПЛАНТОВ | ||
| 02.23.2 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (одно образование в одной молочной железе) при наличии инплантов | 7000 |
| 02.24.2 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (два образования в одной молочной железе) при наличии инплантов | 9000 |
| 02.25.2 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (три и более образования в одной молочной железе) при наличии инплантов | 11000 |
| 02.31.1 | Трепан- биопсия одного новообразования молочной железы под контролем УЗИ при наличии инплантов | 12000 |
| 02.31.2 | Трепан- биопсия двух новообразований в одной молочной железе под контролем УЗИ при наличии инплантов | 15000 |
| 02.31.3 | Трепан- биопсия трех и более новообразований в одной молочной железе под контролем УЗИ при наличии инплантов | 18000 |
| ВАКУУМНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ БИОПСИЯ | ||
| 02.50.01 | Вакуумная аспирационная биопсия одного образования молочных желез под контролем УЗИ и местной анестизией ( в стоимость также включена консультации онколога до и после манипуляции и время пребывания в дневном стационаре) | 80000 |
| 02.50.01.01 | Вакуумная аспирационная биопсия одного образования молочных желез более 3 см под контролем УЗИ и местной анестизией ( в стоимость также включена консультации онколога до и после манипуляции и время пребывания в дневном стационаре) | 100000 |
| 02.50.04 | Удаление одного дополнительного образования при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ в одной молочной железе (без стоимости гистологического анализа) | 12000 |
| 02.50.05 | Удаление от четырёх до шести образований при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа) | 110000 |
| 02.50.06 | Удаление от семи до десяти образований при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа) | 120000 |
| 02.52.16 | Дополнительная анестезия при длительности ВАБ более одного часа | 1000 |
| ВАКУУМНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИМПЛАНТОВ | ||
| 02.50.01.1 | Вакуумная аспирационная биопсия одного образования молочных желез под контролем УЗИ при наличии имплантов(в стоимость также включена консультации онколога до и после манипуляции, час пребывания в дневном стационаре и местная анестезия ) | 105000 |
| 02.50.05.1 | Удаление от четырёх до шести образований при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ при наличии имплантов (без стоимости гистологического анализа) | 155000 |
| 02.50.06.1 | Удаление от семи до десяти образований при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ при наличии имплантов (без стоимости гистологического анализа) | 175000 |
| 02.50.04.01 | Удаление одного дополнительного образования при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ в одной молочной железе при наличии имплантов (без стоимости гистологического анализа) | 20000 |
| УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ (стоимость указана без учета местной анастезии) | ||
| 02.51.01 | Лазерное удаление одного образования щитовидной железы 1 категории сложности | 15000 |
| 02.51.02 | Лазерное удаление одного образования щитовидной железы 2 категории сложности | 25000 |
| 02.51.03 | Лазерное удаление одного образования щитовидной железы 3 категории сложности | 35000 |
| 02.51.04 | Лазерное удаление кист молочных желез (до 3 шт.) | 15000 |
| 02.51.05 | Лазерное удаление кист молочных желез (более 3 шт.) | 20000 |
| 02.51.06 | Лазерное удаление одной фиброаденомы молочной железы | 15000 |
| 02.51.07 | Лазерное удаление двух фиброаденом молочной железы | 25000 |
| 02.51.08 | Лазерное удаление трех фиброаденом молочной железы | 40000 |
| 02.51.09 | Анестезия местная (лидокаин 2%) | 1000 |
| 02.51.10 | Анестезия с премедикацией | 1500 |
| Склерозирование доброкачественных образований щитовидной железы (стоимость указана без учета местной анастезии) | ||
| 02.51.12 | Склеротерапия доброкачественных образований щитовидной железы с использованием 1 ампулы препарата Этоксисклерол | 13000 |
| 02.51.13 | Склеротерапия доброкачественных образований щитовидной железы с использованием 2-х ампул препарата Этоксисклерол | 18000 |
| 02.51.14 | Склеротерапия доброкачественных образований щитовидной железы с использованием 3-х ампул препарата Этоксисклерол | 23000 |
| ОНКОЛОГИЯ /ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
| 02.13 | Консультация врача онколога (дерматолога) , КМН | 3500 |
| 02.18 | Взятие соскоба кожи для цитологического исседования на АК | 500 |
ПЕДИАТРИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 16.01 | Консультация врача педиатра, нутрициолога первичная | 4000 |
| 16.02 | Консультация врача педиатра, нутрициолога повторная | 3000 |
ПРЕССОТЕРАПИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 33.05 | Прессотерапия зона нижных конечностей (30 мин) | 700 |
| 33.06 | Прессотерапия зона нижних конечностей (60 мин) | 1200 |
| 33.09 | Прессотерапия верхних конечностей (1 рука 30 мин) | 300 |
| 33.10 | Прессотерапия живота (30мин) | 800 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 04.00.01 | Забор крови из вены | 250 |
| 04.00.03 | Внутривенная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 250 |
| 04.00.04 | Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 200 |
| 13.07 | Подкожная инъекция с введением лекарственных препаратов | 500 |
ПСИХОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 26.01 | Консультация психолога, кандидата наук (1 час) | 4000 |
| 26.01.02 | Консультация психолога, кандидата наук при первичном обращении (1 час 30 минут) | 6000 |
| 26.04 | Консультиция психолога, кандидата наук (абонемент из 5 консультаций) | 15000 |
| 26.02 | Консультация психолога, кандидата наук для семейных пар (1 час ) | 5000 |
| 26.03 | Тестирование «Профориентация» (5 тестов и собеседование в течении 3 часов) | 8000 |
| 26.05 | ЭПИ- Экспериментально-психологическое исследование или патопсихологическая диагностика ( 1час 30 минут) | 7000 |
| 26.06 | Консультация клинического психолога (1 час) | 3000 |
РЕВМАТОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 07.03 Прием врача ревматолога первичный | 1900 | |
| 07.04 Прием врача ревматолога повторный | 1400 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 12.01 | Цифровая рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях( с распечаткой снимка и заключением врача рентгенолога) | 2800 |
| 12.01.2 | Цифровая рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях с распечаткой снимка, заключением врача рентгенолога и оценкой динамики предыдущих снимков ( при условии, что ранее выполняли данное исследование в нашей клинике) | 3000 |
| 12.01.1 | Цифровая рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях при наличии имплантов ( с распечаткой снимка и заключением врача рентгенолога) | 3000 |
| Цифровая рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях при наличии имплантов ( с распечаткой снимка и заключением врача рентгенолога) и оценкой динамики предыдущих снимков ( при условии, что ранее выполняли данное исследование в нашей клинике) | 3200 | |
| 12.03 | Распечатка рентгеновского снимка молочных желез на пленке | 300 |
| 12.02 | Описание рентгеновского снимка молочных желез врачом рентгенологом | 700 |
| 12.04 | Запись рентгеновского снимка молочных желез на цифровой носитель | 200 |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ (Флебология)
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 03.06 | Консультация сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) | 2800 |
| 03.09 | Консультация хирурга КМН (флеболога) с проведением УЗИ вен нижних конечностей | 5500 |
| 03.10 | Консультация хирурга КМН (флеболога) перед проведением лазерной коагуляции вен | 0 |
| 03.11 | Консультация хирурга, КМН (флеболога) | 3500 |
| 03.08 | Склеротерапия вен нижних конечностей с использованием препарата Этоксисклерол (1ампула) | 10000 |
| 11.39 | Эндовазальная лазерная коагуляция подкожных вен с компрессионной склеротерапией | 50000 |
ТЕРАПИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 04.01 | Консультация врача-терапевта первичная | 2800 |
| 04.02 | Консультация врача-терапевта повторная | 2300 |
| 04.07 | Консультация врача-терапевта первичная с оформлением больничного листа | 3000 |
| 04.08 | Консультация врача-терапевта повторная с оформлением больничного листа | 2500 |
| 23.03.01 | Консультация врача-терапевта с выездом на дом | 4000 |
| 23.03.02 | Консультация врача-терапевта с выездом на дом к пациентам с симптомами ОРВИ | 5000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 20.09 | Консультация врача травматолога-ортопеда,высшей категории | 3300 |
| 20.09.01 | Консультация врача травматолога-ортопеда | 2800 |
| 20.1 | Внутрисуставная блокада суставов: коленного (голеностопного, лучезапястного, локтевого, плечевого) | 2500 |
| 20.2 | Внутрисуставная блокада тазобедренного сустава | 3000 |
| 20.3 | Параартикулярная блокада | 2500 |
| 20.5 | Удаление сухожильного гангния(гигрома) | 20000 |
| 20.6 | Гидропрепаровка при контрактуре Дюпюитрена | 25000 |
| 20.7 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (кинезотейпирование, динамик-тейпирование, атлетическое тейпирование) | 800 |
| 20.8 | Ботулинотерапия околосуставной области препаратом Ксеомин 100 Ед (обезбаливающий эффект 3-6 месяцев) | 30000 |
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ (УВТ)
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 36.01 | Ударно-волновая терапия радиальная на аппарате Storz Masterpuls MP200 (1 зона) до 4000 импульсов, необходимо назначение врача | 2500 |
| 36.02 | Вибровакуумная терапия V-ACTOR на аппарате Storz Masterpuls MP200 30 минут , необходимо назначение врача | 2000 |
| 36.03 | Вакуумная терапия на аппарате Storz Masterpuls MP200, технология VACU-ACTOR (30 минут), необходимо назначение врача | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 10.01 | УЗИ Сердца (эхокардиография в В- и М-режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового, цветового и тканевого доплера) | 3000 |
| 10.02 | Ультразвуковое дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2500 |
| 10.50 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов венозной системы головного мозга | 2000 |
| 10.03 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с доплеровским анализом | 2000 |
| 10.49 | Эластография щитовидной железы | 1000 |
| 10.04 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
| 10.05 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| 10.06 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1000 |
| 10.07 | Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом | 2200 |
| 10.48 | Эластография молочных желез | 1000 |
| 10.08 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
| 10.09 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
| 10.10 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря c определением его сократимости | 1000 |
| 10.11 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
| 10.12 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) | 2500 |
| 10.13 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов поверхностно расположенных (одна группа) | 1000 |
| 10.14 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (забрюшинных) | 1000 |
| 10.15 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
| 10.16 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально с доплеровским анализом | 2500 |
| 10.17 | Ультразвуковое исследование органов малого таза двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) с доплеровским анализом | 3500 |
| 10.18 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминально | 2000 |
| 10.19 | Ультразвуковое исследование органов малого таза двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) в 1 триместре (до 11 недель) беременности с доплеровским анализом | 3000 |
| 01.29 | Ультрозвуковая цервикометрия | 1500 |
