Услуги специалистов
РЕВМАТОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
07.03 Прием врача ревматолога первичный | 1700 | |
07.04 Прием врача ревматолога повторный | 1200 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
11.01 Забор крови из вены | 150 | |
11.02 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — 1 час | 800 | |
11.05 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) — более 1 часа | 1500 | |
11.03 Внутривенная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 200 | |
11.04 Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) | 150 | |
13.07 Подкожная инъекция с введением лекарственных препаратов | 500 | |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
27.01 Консультация физиотерапевта | 500 | |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
28.01 Аппликация озонированного масла | 250 | |
28.02 Обработка влагалища и шейки матки озонированным маслом | 200 | |
28.03 Введение озонокислородной смеси в триггерные точки (1 точка) | 100 | |
28.04 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (1 зона) | 1000 | |
28.05 Паравертебральное введение озонокислородной смеси (все отделы позвоночника) | 2000 | |
28.06 Введение озонированного физраствора внутривенно | 500 | |
28.07 Обкалывание озонокислородной смесью крупного сустава | 1000 | |
28. 08 Обкалывание озонокислородной смесью мелкого сустава | 300 | |
28.09 Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационного рубца | 1000 | |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | ||
30.01 Карбокситерапия волосистой части головы | 1000 | |
30.02 Коррекция второго подбородка | 750 | |
30.03 Коррекция лба и глабеллы | 750 | |
30.04 Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) | 1500 | |
30.05 Коррекция растяжек, целлюлита, жир. отложений (1 зона — живот, бедра, ягодицы, бока, спина, руки, голени) от 5 процедур | 1200 | |
30.06 Коррекция темных кругов под глазами | 750 | |
30.07 Лечение болевого синдрома (пояснично-крестцовая зона) | 1000 | |
30.08 Лечение болевого синдрома (спина) | 1250 | |
30.09 Лечение болевого синдрома (шейно-воротниковая зона) | 1000 | |
30.10 Карбокситерапия области малого таза | 1000 | |
30.11 Периартикулярное обкалывание | 1000 | |
30.12 Омоложение (кисти рук) | 1000 | |
30.13 Омоложение (лицо) | 1250 | |
30.14 Омоложение (лицо, шея, область декольте) | 2000 | |
30.15 Омоложение (область шея, декольте) | 850 | |
30.16 Пояснично-кресцовой зоны+копчиковый отдел | 1500 | |
30.17 Карбокситерапия. Трофические язвы/диабетические раны | 600 | |
30.18 Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны+грудной отдел | 1500 | |
30.19 Карбокситерапия. Обкалывание сустава | 1000 | |
МАГНИТОТЕРАПИЯ (ГРАДИЕНТ) | ||
32.01 Импульсная магнитотерапия (интравагинально) | 550 | |
32.02 Импульсная магнитотерапия (интравагинально) №10 | 5000 | |
32.03 Импульсная магнитотерапия (наружная) | 550 | |
32.04 Импульсная магнитотерапия (наружная)№10 | 5000 | |
32.05 Импульсная магнитотерапия (наружная + интравагинальная) | 550 | |
32.06 Импульсная магнитотерапия (наружная + интравагинальная) №10 | 5000 | |
ПРЕССОТЕРАПИЯ | ||
33.05 Прессотерапия зона нижных конечностей (30 мин) | 700 | |
33.06 Прессотерапия зона нижних конечностей (60 мин) | 1200 | |
33.09 Прессотерапия верхних конечностей (1 рука 30 мин) | 300 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование | Стоимость (руб.) | |
10.01 УЗИ Сердца (эхокардиография в В- и М-режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового, цветового и тканевого доплера) | 1800 | |
10.02 Ультразвуковое дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2100 | |
10.50 Ультразвуковое экстракраниальное триплексное исследование артериальной системы головного мозга | 1400 | |
10.03 Ультразвуковое исследование щитовидной железы с доплеровским анализом | 1100 | |
10.49 Эластография щитовидной железы | 900 | |
10.04 Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 600 | |
10.05 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 | |
10.06 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 600 | |
10.07 Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом | 1500 | |
10.48 Эластография молочных желез | 900 | |
10.08 Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 | |
10.09 Ультразвуковое исследование селезенки | 700 | |
10.10 Ультразвуковое исследование желчного пузыря c определением его сократимости | 900 | |
10.11 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 | |
10.12 Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) | 1600 | |
10.13 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов поверхностно расположенных (одна группа) | 600 | |
10.14 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (забрюшинных) | 600 | |
10.15 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 | |
10.16 Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально с доплеровским анализом | 1600 | |
10.17 Ультразвуковое исследование органов малого таза двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) с доплеровским анализом | 2000 | |
10.18 Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминально | 1200 | |
10.19 Ультразвуковое исследование органов малого таза двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) в 1 триместре (до 11 недель) беременности с доплеровским анализом | 1800 | |
01.29 Ультрозвуковая цервикометрия | 1000 | |
10.21 Фолликулометрия | 1000 | |
10.22 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 600 | |
10.23 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 600 | |
10.24 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1200 | |
10.25 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 | |
10.26 Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | 1000 | |
10.27 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 800 | |
10.28 Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1600 | |
10.44 Аорто-мезентериальный пинцет + мошонка | 1400 | |
10.29 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 | |
10.30 Ультразвуковое исследование предстательной железы (с определением остаточной мочи) | 1100 | |
10.31 Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1500 | |
10.32 Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы) | 1700 | |
10.34 Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 | |
10.35 Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1400 | |
10.36 Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 | |
10.37 Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 | |
10.40 Эластография печени | 1400 | |
10.46.01 Ультразвуковое исследование молочных желез при проведении пункции | 800 | |
10.51 УЗИ глазного яблока | 1200 | |
10.41 Комплексное ультразвуковое исследование «Онко-поиск для женщин»(УЗИ органов малого таза двумя датчиками, щитовидной железы, молочных желез с доплеровским анализом; органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) и лимфатических забрюшинных узлов, почек и надпочечников, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)) | 6000 | |
10.42 Комплексное ультразвуковое исследование «Онко-поиск для мужчин» (Узи щитовидной железы с доплеровским анализом, органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки), забрюшинных лимфатических узлов, почек и надпочечников, предстательной железы (с определением остаточной мочи), мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)) | 5000 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование | Стоимость (руб.) | |
A06.20.004.007 | 12.01 Цифровая рентгенография одной молочной железы (маммография) в 2-х проекциях( с распечаткой снимка и заключением врача рентгенолога) | 950 |
12.03 Распечатка рентгеновского снимка молочных желез на пленке | 200 | |
12.02 Описание рентгеновского снимка молочных желез врачом рентгенологом | 600 | |
12.04 Запись рентгеновского снимка молочных желез на цифровой носитель | 100 |
ФУНЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование | Стоимость (руб.) | |
A05.10.004 | 25.01 Снятие и расшифровка ЭКГ (на 12 отведений) | 500 |
A05.10.008 | 25.02 Холтеровское мониторирования ( в течении 24 часов) | 1900 |
25.04 СМАД мониторирования ( в течении 24 часов) | 1500 |
НЕВРОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.023.001 | 24.05 Приём врача невролога, К.М.Н. первичный | 1900 |
B01.023.002 | 24.06 Приём врача невролога, К.М.Н. повторный | 1400 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
08.01 Приём врача дерматовенеролога первичный | 1700 | |
08.02 Приём врача дерматовенеролога повторный | 1200 | |
08.03 Прием врача дерматовенеролога с проведением дерматоскопии | 1900 | |
08.04 Дерматоскопия | 900 | |
08.08 Цифровая дерматоскопия с сохранением снимка в базе данных | 2000 | |
08.06 Приём врача дерматовенеролога профессора, ДМН первичный | 3000 | |
08.07 Приём врача дерматовенеролога профессора, ДМН повторный | 2000 |
КАРДИОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.015.001 | 07.01 Приём врача кардиолога первичный | 1500 |
B01.015.002 | 07.02 Приём врача кардиолога повторный | 900 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.058.001 | 05.01 Прием врача эндокринолога первичный | 1700 |
B01.058.002 | 05.02 Прием врача эндокринолога повторный | 1200 |
B01.058.003 | 05.03 Прием врача эндокринолога, высшей категории, первичный | 1900 |
B01.058.004 | 05.04 Прием врача эндокринолога, высшей категории, повторный | 1400 |
МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B04.047.002.001 | 20.02 Оформление санаторно-курортной карты при наличии у пациента результатов диагностических и лабораторных обследований | 700 |
B04.047.002.002 | 20.01 Оформление санаторно-курортной карты с учетом прохождения необходимых диагностических и лабораторных обследований | 2900 |
B04.047.002.003 | 20.03 Оформление справки для посещения бассейна | 500 |
ТЕРАПИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
04.01 Прием врача-терапевта первичный | 1500 | |
04.02 Прием врача-терапевта повторный | 900 | |
04.01 Прием врача-терапевта первичный с оформлением больничного листа | 1900 | |
04.02 Прием врача-терапевта повторный с оформлением больничного листа | 1400 | |
04.03 Консультация врача-терапевта с выездом на дом | 2500 | |
04.04 Консультация врача-терапевта с выездом на дом к пациентам с симптомами ОРВИ | 3000 | |
04.05 Консультация врача-терапевта повторная онлайн | 1000 | |
04.06 Расширенная консультация врача-терапевта перед вакцинацией | 800 |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ (Флебология)
Наименование | Стоимость (руб.) | |
B01.043.001 | 03.06 Прием сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) первичный | 1700 |
B01.043.002 | 03.07 Прием сердечно-сосудистого хирурга (флеболога) повторный | 1200 |
ОНКОЛОГИЯ ( в том числе маммология)
Наименование | Стоимость (руб.) | |
02.11 Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Мягких В.В. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом | 3900 | |
02.12 Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 2900 | |
02.37 УЗИ молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом у врача КМН Мягких В.В. | 1900 | |
02.38 Прием врача онколога (маммолога), КМН Мягких В.В. повторный (после проведения биопсии) | 1400 | |
B01.027.001 | 02.01 Прием врача онколога (маммолога) , КМН первичный | 1900 |
B01.027.002 | 02.02 Прием врача онколога (маммолога), КМН повторный | 1400 |
02.39 Прием врача онколога (маммолога) , КМН по вопросам лактостаза | 1900 | |
02.40 «Расцеживание» лактостаза | 1000 | |
02.33 Прием врача онколога (маммолога), высшей категории_x005F_x000D_ | 1700 | |
02.34 Консультация врача онколога (маммолога),высшей категории и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 2100 | |
02.35 Консультация врача онколога (маммолога), высшей категории, с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом | 2900 | |
02.36 Прием врача онколога (маммолога),высшей категории, повторный | 900 | |
ОНКОЛОГИЯ /БИОПСИИ | ||
02.19 Консультация врача онколога по вопросам проведения биопсий | 1500 | |
02.03 Чрескожная диагностическая пункция молочной железы под контролем УЗИ (без учета стоимости цитологического исследования и УЗИ) | 1900 | |
02.04 Чрескожная диагностическая пункция молочной железы под контролем УЗИ -ТРЕПАН (CORE)- биопсия (без учета стоимости гистологического исследования и УЗИ) | 7000 | |
02.20 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (один узел) _x005F_x000D_ | 3300 | |
02.21 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (два узла и более) _x005F_x000D_ | 4500 | |
02.22 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) мягких тканей под контролем ультразвукового исследования _x005F_x000D_ | 3300 | |
02.23 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (один узел) _x005F_x000D_ | 3300 | |
02.24 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (два узла) _x005F_x000D_ | 4500 | |
02.25 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы одной молочной железы) _x005F_x000D_ | 5500 | |
02.26 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы двух молочных желез) _x005F_x000D_ | 7000 | |
02.27 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (один узел) _x005F_x000D_ | 3300 | |
02.28 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (два узла) _x005F_x000D_ | 4500 | |
02.29 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы) _x005F_x000D_ | 5500 | |
02.30 Трепан- биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования _x005F_x000D_ | 8000 | |
02.31 Трепан- биопсия новообразования молочной железы под контролем ультразвукового исследования _x005F_x000D_ | 8000 | |
02.32 Трепан- биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей под контролем ультразвукового исследования _x005F_x000D_ | 8000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия | ||
Вакуумная аспирационная биопсия молочных желез одного образования до 2 см под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа и местной анестезии) | 45000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия молочных желез одного образования от 2 до 4 см под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа и местной анестезии) | 50000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия молочных желез одного образования более 4 см под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа и местной анестезии) | 60000 | |
Удаление одного дополнительного образования при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ в одной молочной железе (без стоимости гистологического анализа и местной анестезии) | 10000 | |
Местная анестезия при проведении ВАБ | 1500 | |
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ (стоимость указана без учета местной анастезии) | ||
Лазерное удаление одного образования щитовидной железы | 15000 | |
Лазерное удаление двух образований щитовидной железы | 20000 | |
Лазерное удаление трех образований щитовидной железы | 25000 | |
Лазерное удаление кист молочных желез (до 3 шт.) | 15000 | |
Лазерное удаление кист молочных желез (более 3 шт.) | 20000 | |
Лазерное удаление одной фиброаденомы молочной железы | 15000 | |
Лазерное удаление двух фиброаденом молочной железы | 20000 | |
Лазерное удаление трех фиброаденом молочной железы | 25000 | |
ОНКОЛОГИЯ /НОВООБРАЗОВАНИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ | ||
02.15 Прием врача онколога (по новообразованиям головы и шеи) , КМН первичный | 1900 | |
02.16 Прием врача онколога (по новообразованиям головы и шеи), КМН повторный | 1400 | |
ОНКОЛОГИЯ /ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
02.13 Прием врача онколога (дерматолога) , КМН первичный | 1900 | |
02.14 Прием врача онколога (дерматолога), КМН повторный | 1400 | |
02.18 Взятие соскоба кожи для цитологического исседования на АК | 400 | |
Удаление новообразований кожи жидким азотом на аппарате «КРИОИНЕЙ» | ||
Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) до 1 см | 700 | |
Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) более 1 см | 1200 | |
Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) до 10 шт. | 2500 | |
Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) более 10 шт. | 3500 | |
Криодеструкция доброкачественных единичных образований кожи повторная | 600 | |
Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 1 категории сложности (до 2 см без прорастаний вглубь кожного покрова ) | 7000 | |
Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 2 категории сложности (от 2 до 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 10000 | |
Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 3 категории сложности (более 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 13000 | |
Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 4 категории сложности с паллиативной целью (образование с прорастанием вглубь кожного покрова) | 16000 | |
Удаление новообразований на коже диодным лазером | ||
Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 1000 | |
Удаление новобразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1700 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 3500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 4500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 6000 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 4500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 8000 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 15000 | |
Удаление новообразования на теле более 1 см | 2500 | |
Удаление одного новообразования на глазе | 3500 | |
Анестезия местная | 1000 | |
Анестезия аппликционная | 500 | |
Осмотр после лазерного удаления | 700 | |
Медицинские манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
00.01 Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 700 | |
00.02 Удаление новообразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1500 | |
00.03 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 2500 | |
00.04 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 3500 | |
00.05 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 5000 | |
00.06 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 3500 | |
00.07 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 7000 | |
00.08 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 13000 | |
00.09 Удаление новообразования на теле более 1 см | 2500 | |
00.10 Удаление опухоли мягких тканей 1 категория сложности | 3000 | |
00.11 Удаление опухоли мягких тканей 2 категория сложности | 5000 | |
00.12 Удаление опухоли мягких тканей 3 категория сложности | 10000 | |
00.13 Анестезия местная | 1000 | |
00.14 Анестезия аппликационная | 500 | |
02.00.15 Осмотр после манипуляции на радиволновом аппарате «Фотек» | 700 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
В01.004.001 | 22.01 Приём врача гастроэнтеролога первичный | 1500 |
В01.004.002 | 22.02 Приём врача гастроэнтеролога повторный | 900 |
ПСИХОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
26.01 Консультация психолога (45 мин.) | 1500 | |
26.02 Консультация психолога для семейных пар(45 мин.) | 3000 | |
26.03 Тестирование «Профориентация» (5 тестов и собеседование в течении 3 часов) | 5000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
В.01.001.001 | 01.01 Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1700 |
В.01.001.002 | 01.02 Прием врача акушера-гинеколога повторный | 1200 |
В.01.001.001.003 | 01.05 Прием врача гинеколога-эндокринолога, КМН первичный | 1900 |
В.01.001.001.004 | 01.06 Прием врача гинеколога-эндокринолога, КМН повторный | 1400 |
B01.027.001.001 | 02.05 Прием врача гинеколога, онколога КМН первичный | 1900 |
B01.027.002.002 | 02.06 Прием врача гинеколога, онколога КМН повторный | 1400 |
В.01.001.001.001 | 02.07 Прием врача гинеколога, онколога ДМН первичный | 2400 |
В.01.001.001.002 | 02.08 Прием врача гинеколога, онколога ДМН повторный | 1900 |
01.23 Консультация врача акушера-гинеколога, с проведением УЗИ органов малого таза трансвагинально | 3800 | |
01.24 Консультация врача акушера-гинеколога и контрольное УЗИ проблемных участков органов малого таза трансвагинально (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 3000 | |
01.25 Консультация врача акушера- гинеколога повторная, с проведением УЗИ органов малого таза трансвагинально | 3000 | |
01.26 Консультация врача акушера- гинеколога повторная, с проведением расширенной кольпоскопии | 3200 | |
01.27 Консультация врача акушера- гинеколога повторная,с проведение аппаратной перинометрии | 1700 | |
01.28 Консультация врача акушера- гинеколога по беременности (повторная) | 1700 | |
A11.20.014 | 01.07 Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 1900 |
A11.20.014.001 | 01.08 Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без учета стоимости спирали) | 2400 |
A11.20.015 | 01.09 Удаление внутриматочной спирали | 1200 |
A11.20.015.001 | 01.10 Удаление внутриматочной спирали инструментальное (при отсутствии контрольных нитей) | 1600 |
A11.20.100.001 | 01.11 Обработка влагалища | 300 |
A03.20.001 | 01.12 Расширенная кольпоскопия | 1500 |
A11.20.100.002 | 01.13 Влагалищные ванночки (без учета стоимости препарата) | 300 |
A11.20.100.003 | 01.14 Обработка шейки матки лекарственными средствами (без учета стоимости препарата) | 500 |
A11.20.100.004 | 01.16 Пайпель биопсия эндометрия с седацией | 5000 |
01.30 Вульвоскопия | 1500 | |
01.31 Вагиноскопия | 1500 | |
01.22 Плазмолифтинг (влагалища, интимной зоны, лечение стресс недержания мочи)- введение плазмы крови 1 пробирка | 4000 | |
01.32 Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)1 мл_x005F_x000D_ | 13000 | |
01.33 Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)_x005F_x000D_2мл | 20000 | |
01.34 Аугументация точки G 1 мл | 13000 | |
01.35 Аугументация точки G 2 мл | 20000 | |
01.36 Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 1 мл | 13000 | |
01.37 Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 2 мл | 20000 | |
А11.20.005.001 | 01.18 Взятие мазка на ПЦР | 150 |
А11.20.005.002 | 01.19 Взятие мазка на бактериологический посев | 150 |
А11.20.005.003 | 01.20 Взятие мазка на флору | 100 |
А11.20.005.004 | 01.21 Взятие мазка для цитологического исследования на АК | 150 |
01.22 Плазмолифтинг (влагалища, интимной зоны, лечение стресс недержания мочи)- введение плазмы крови 1 пробирка | 4000 | |
01.23 Консультативный прием беременных на любом сроке | 1700 | |
Медицинские манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
00.01 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (петлевая) без стоимости гистологического анализа | 4000 | |
00.02 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (эксцизионная) без стоимости гистологического анализа | 5000 | |
00.03 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (конусовидная) без стоимости гистологического анализа | 10000 | |
00.04 Аблация шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | 2000 | |
00.05 Вскрытие кист шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» 1 шт. | 500 | |
00.06 Удаление аногенитального и перианального новобразования 1 шт. | 1000 | |
00.07 Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 4 до 6 шт. | 4000 | |
00.08 Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 7 до 10 шт. | 6000 | |
00.09 Удаление полипа цервикального канала | 3000 | |
01.00.10 Удаление ретенционных образований вульвы | 2000 |
Лаборатория
ИЗОСЕРОЛОГИЯ
2.0.A4.202 Антитела к антигенам эритроцитов. суммарные (в т.ч. к Rh-фактору. кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 530 |
2.0.A5.202 Определение Kell антигена (K) | 720 |
2.0.D1.201 Антитела по системе AB0 | 1100 |
2.0.D2.202 Определение наличия антигенов эритроцитов C. c. E. e. CW. K и k | 700 |
50.0.H56.202 Группа крови + Резус-фактор | 400 |
ГЕМОСТАЗ
Фибриноген | 490 |
Тромбиновое время | 500 |
АЧТВ | 390 |
Антитромбин III | 400 |
Волчаночный антикоагулянт | 850 |
Д-Димер | 1000 |
Протеин С | 1000 |
Протеин S | 1200 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 220 |
Коагулограмма((ПТ (МНО), АЧТВ,ТВ, Фибриноген) | 1500 |
Коагулограмма расширенная (ПТ(МНО), АЧТВ, ТВ, Фибриноген, АТIII, Д-димер) | 2000 |
БИОХИМИЯ КРОВИ
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 230 |
21-20-009 | Липаза | 250 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 250 |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа MB-фракция | 550 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 230 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 230 |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 200 |
21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 230 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 200 |
21-20-005 | Холинэстераза | 250 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 150 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 240 |
22-20-002 | Альбумин (абс) | 170 |
22-20-001 | Общий белок в крови | 170 |
24-20-001 | Креатинин | 230 |
24-20-002 | Мочевина | 230 |
24-20-003 | Мочевая кислота | 230 |
28-20-001 | ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 350 |
22-20-119 | Миоглобин | 800 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 400 |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2000 |
34-20-002 | Тропонин I | 700 |
22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 440 |
22-20-106 | Гаптоглобин | 650 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 650 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 500 |
34-20-002 | Тропонин I | 600 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 450 |
52-20-971 | Ревматоидный фактор IgA | 750 |
23-12-001 | Глюкоза | 210 |
23-20-003 | Фруктозамин | 450 |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 550 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 700 |
