УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| Наименование | Стоимость (руб.) | |
| 10.01 | УЗИ Сердца (эхокардиография в В- и М-режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового, цветового и тканевого доплера) | 3000 |
| 10.02 | Ультразвуковое дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2500 |
| 10.50 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов венозной системы головного мозга | 2000 |
| 10.03 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с доплеровским анализом | 2000 |
| 10.49 | Эластография щитовидной железы | 1000 |
| 10.04 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
| 10.05 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| 10.06 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1000 |
| 10.07 | Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом | 2200 |
| 10.48 | Эластография молочных желез | 1000 |
| 10.08 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
| 10.09 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
| 10.10 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря c определением его сократимости | 1000 |
| 10.11 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
| 10.12 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) | 2500 |
| 10.13 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов поверхностно расположенных (одна группа) | 1000 |
| 10.14 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (забрюшинных) | 1000 |
| 10.15 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
| 10.16 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально с доплеровским анализом | 2500 |
| 10.17 | Ультразвуковое исследование органов малого таза двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) с доплеровским анализом | 3500 |
| 10.18 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминально | 2000 |
| 10.19 | Ультразвуковое исследование органов малого таза двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) в 1 триместре (до 11 недель) беременности с доплеровским анализом | 3000 |
| 01.29 | Ультрозвуковая цервикометрия | 1500 |
| 10.21 | Фолликулометрия | 2000 |
| 10.22 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1000 |
| 10.23 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
| 10.24 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1500 |
| 10.25 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 |
| 10.26 | Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | 1500 |
| 10.27 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1000 |
| 10.28 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2000 |
| 10.44 | Аорто-мезентериальный пинцет + мошонка | 2000 |
| 10.29 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500 |
| 10.30 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (с определением остаточной мочи) | 1500 |
| 10.31 | Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 2000 |
| 10.32 | Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы) | 2000 |
| 10.34 | Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
| 10.35 | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2200 |
| 10.36 | Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 |
| 10.37 | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2200 |
| 10.46 | Ультразвуковое исследование брюшной аорты и ее ветвей | 1000 |
| 10.40 | Эластография печени | 2200 |
| 10.51 | УЗИ сустава (одного, любой локации) | 1500 |
| 10.52 | Ультразвуковое исследования черной субстанции головного мозга | 2500 |
| 10.53 | Ультразвуковая навигация при выполнении биопсии | 1000 |
| 10.54 | Узи глазного яблока | 1500 |
| 10.55 | Узи грудных желёз (мужчины) | 2000 |
| 10.41 | Комплексное ультразвуковое исследование «Онко-поиск для женщин»(УЗИ органов малого таза двумя датчиками, щитовидной железы, молочных желез с доплеровским анализом; органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) и лимфатических забрюшинных узлов, почек и надпочечников, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)) | 8000 |
| 10.42 | Комплексное ультразвуковое исследование «Онко-поиск для мужчин» (Узи щитовидной железы с доплеровским анализом, органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки), забрюшинных лимфатических узлов, почек и надпочечников, предстательной железы (с определением остаточной мочи), мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)) | 7000 |
| 10.56 | Комплексное УЗИ сердца и сосудов (узи сердца, узи брюшного отдела аорты, дуплексное сканирование почечных артерий, дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий , дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 8000 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами

