СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
11.1.A2.201 Антитела к вирусу гепатита А. IgM (Anti-HAV IgM) | 600 |
11.1.А1.201 Антитела к вирусу гепатита А. IgM (Anti-HAV IgM) | 600 |
11.10.A1.201 Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus). IgM | 440 |
11.10.A2.201 Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus). IgG | 440 |
11.10.A7.201 Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA). IgG | 500 |
11.10.A8.201 Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA). IgG | 700 |
11.11.A1.201 Антитела к вирусу краснухи. IgM | 400 |
11.11.A2.201 Антитела к вирусу краснухи. IgG | 350 |
11.12.A2.201 Антитела к вирусу кори. IgG | 500 |
11.15.A1.201 Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis). IgA | 400 |
11.15.A2.201 Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis). IgM | 400 |
11.15.A3.201 Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis). IgG | 400 |
11.15.A4.201 Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae). IgА | 400 |
11.15.A5.201 Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae). IgM | 400 |
11.15.A6.201 Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae). IgG | 400 |
11.16.A1.201 Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis). IgА | 500 |
11.16.A2.201 Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis). IgM | 350 |
11.16.A3.201 Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis). IgG | 350 |
11.16.A4.201 Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae). IgА | 500 |
11.16.A5.201 Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae). IgG | 450 |
11.16.A6.201 Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae). IgM | 450 |
11.17.A1.201 Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum). IgА | 500 |
11.17.A2.201 Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum). IgМ | 350 |
11.17.A3.201 Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum). IgG | 350 |
11.18.A1.201 Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis). IgG. | 400 |
11.19.A1.201 Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii). IgM | 350 |
11.19.A2.201 Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii). IgG | 350 |
11.19.A4.201 Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii). IgA | 480 |
11.2.A1.201 Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген. HbsAg) | 300 |
11.2.A2.201 Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 420 |
11.2.A3.201 Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В. суммарные (Anti-HBc) | 420 |
11.2.A4.201 Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В. IgM (Anti-HBc IgM) | 450 |
11.2.A5.201 Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 650 |
11.2.A6.201 Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B. суммарные (Anti-HBе) | 450 |
11.2.A7.201 Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген. HbsAg). количественно | 1500 |
11.20.A1.201 Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus). IgG | 420 |
11.20.A10.201 Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus). IgM | 420 |
11.20.A12.201 Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides). IgG | 720 |
11.20.A2.201 Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus). IgG | 720 |
11.20.A3.201 Антитела к токсокарам (Toxocara canis). IgG | 420 |
11.20.A4.201 Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis). IgG | 420 |
11.20.A5.201 Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni). IgG | 720 |
11.20.A6.201 Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis). IgG | 720 |
11.20.A7.201 Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium). IgG | 720 |
11.20.A8.201 Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica). IgG | 720 |
11.21.A1.201 Антитела к кандиде (Candida albicans). IgA | 400 |
11.21.A2.201 Антитела к кандиде (Candida albicans). IgG | 400 |
11.21.A3.201 Антитела к кандиде (Candida albicans). IgM | 400 |
11.22.A1.201 Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis). суммарные | 480 |
11.22.A2.201 Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis). IgM | 420 |
11.41.A1.201 Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 630 |
11.23.A1.201 Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis). суммарные | 600 |
11.25.A1.201 Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila). суммарные | 800 |
11.3.A1.201 Антитела к вирусу гепатита С. суммарные (Anti-HCV) | 420 |
11.3.A2.201 Антитела к вирусу гепатита C. IgM (Anti-HCV IgM) | 420 |
11.38.A1.201 Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 700 |
11.40.A1.201 Антитела к вирусу клещевого энцефалита. IgM | 480 |
11.40.A2.201 Антитела к вирусу клещевого энцефалита. IgG | 480 |
11.43.A1.201 Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis). IgG | 800 |
11.43.A2.201 Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis). IgM | 800 |
11.44.A1.201 Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii). IgМ | 720 |
11.44.A2.201 Антитела к пневмоцисте (Pneumocуstis carinii). IgG | 720 |
11.47.A2.201 Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus). IgG | 400 |
11.49.A1.201 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster). IgM | 550 |
11.49.A2.201 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster). IgA | 500 |
11.49.A3.201 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster). IgG | 600 |
11.6.A1.201 Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 200 |
11.6.A2.201 Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА). качественно | 300 |
11.6.A3.201 Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА). полуколичественно | 300 |
11.6.A4.201 Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum). суммарные | 350 |
11.6.A5.201 Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum). IgM | 350 |
11.6.A6.201 Микрореакция на сифилис. полуколичественно (RPR) | 250 |
11.7.A1.201 ВИЧ (антитела и антигены) | 350 |
11.8.A1.201 Антитела к вирусу простого герпеса I. II типов (Herpes simplex virus I. II). IgM | 430 |
11.8.A2.201 Антитела к вирусу простого герпеса I. II типов (Herpes simplex virus I. II). IgG | 430 |
11.8.A4.201 «Антитела к вирусу простого герпеса I типа | 430 |
(Herpes simplex virus I). IgM» | |
11.8.A5.201 Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I). IgG | 450 |
11.8.A6.201 «Антитела к вирусу простого герпеса II типа | 430 |
(Herpes simplex virus II). IgM» | |
11.8.A7.201 «Антитела к вирусу простого герпеса II типа | 450 |
(Herpes simplex virus II). IgG» | |
11.8.A8.201 Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI). IgG | 450 |
11.8.A9.201 Антитела к вирусу простого герпеса I. II типов (Herpes simplex virus I. II). IgA | 430 |
11.9.A1.201 Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus). IgM | 330 |
11.9.A2.201 Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus). IgG | 330 |
11.9.A6.201 Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus). IgA | 460 |
50.0.H74.201 Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу. IgG) | 800 |
50.0.H75.201 Авидность IgG к вирусу простого герпеса I. II типов (Herpes simplex virus I. II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I. II типов. IgG) | 600 |
50.0.H76.201 Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр. IgG) | 500 |
50.0.H77.201 Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи. IgG) | 700 |
50.0.H78.201 Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме. IgG) | 800 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами