ОНКОЛОГИЯ ( в том числе маммология)
Наименование | Стоимость (руб.) | |
02.11 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Мягких В.В. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 5400 |
02.12 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Мягких В.В. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 4900 |
02.37 | УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом у врача КМН Мягких В.В. | 2900 |
02.38 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН Мягких В.В. повторная (после проведения биопсии) | 1900 |
02.41. | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 4900 |
02.42 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 4400 |
02.43 | Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Тетерникова А.В. по вопросам малоинвазивных операций молочных желез | 0 |
02.44 | Консультация врача онколога, К.М.Н. Тетерникова А.В. по вопросам проведения биопсий образований различных локализаций | 1900 |
02.45 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН Тетерникова А.В. повторная (после проведения биопсии) | 1900 |
02.01 | Консультация врача онколога (маммолога) , КМН первичная | 2900 |
02.02 | Консультация врача онколога (маммолога), КМН повторная | 2400 |
02.39 | Прием врача онколога- маммолога , по вопросам лактостаза с необходимыми манипуляциями | 3400 |
02.47. | Консультация врача онколога (маммолога), Ивлевой И.А. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским анализом | 4400 |
02.48 | Консультация врача онколога (маммолога), Ивлевой И.А. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 3900 |
02.49 | Консультация врача онколога (маммолога), повторная | 1400 |
ОНКОЛОГИЯ /БИОПСИИ | ||
02.20 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (один узел) _x000D_ | 3300 |
02.21 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (два узла и более) _x000D_ | 4500 |
02.22 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) мягких тканей под контролем ультразвукового исследования _x000D_ | 3300 |
02.23 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (одно образование в одной молочной железе) | 3300 |
02.23.1 | Биопсия ( тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная без УЗИ контроля ( один узел) | 2800 |
02.24 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (два образования в одной молочной железе) | 4500 |
02.24.1 | Биопсия ( тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная без УЗИ контроля( два узла) | 3900 |
02.25 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (три образования в одной молочной железе) | 5500 |
02.26 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы в одной молочной железе) | 7000 |
02.27 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (один узел) | 3300 |
02.28 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (два узла) | 4500 |
02.29 | Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы) | 5500 |
02.30 | Трепан- биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования _x000D_ | 8000 |
02.31 | Трепан- биопсия новообразования молочной железы под контролем ультразвукового исследования _x000D_ | 8000 |
02.32 | 02.32 Трепан- биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей под контролем ультразвукового исследования _x000D_ | 8000 |
02.47 | Пункция абсцесса молочных желез (без стоимости цитологического исследования) | 3400 |
02.48 | Повторная пункция абсцесса молочных желез(без стоимости цитологического исследования) | 1500 |
02.49 | Удаление серомы после маммопластики, под контролем УЗИ молочных желез | 5000 |
ОНКОЛОГИЯ /БИОПСИИ ПРИ НАЛИЧИИ ИМПЛАНТОВ | ||
Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (одно образование в одной молочной железе) _x000D_при наличии имплантов | 5000 | |
Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (два образования в одной молочной железе) _x000D_ при наличии имплантов | 7000 | |
Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы под контролем УЗИ (три и более образования в одной молочной железе) при наличии имплантов _x000D_ | 9000 | |
Трепан- биопсия одного новообразования молочной железы под контролем УЗИ при наличии имплантов _x000D_ | 12000 | |
Трепан- биопсия двух новообразований в одной молочной железе под контролем УЗИ _x000D_при наличии имплантов | 15000 | |
Трепан- биопсия трех и более новообразований в одной молочной железе под контролем УЗИ _x000D_при наличии имплантов | 18000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия | ||
02.50.01 | Вакуумная аспирационная биопсия одного образования молочных желез под контролем УЗИ и местной анестезией ( в стоимость также включена консультации онколога до и после манипуляции и время пребывания в дневном стационаре) | 75000 |
02.50.04 | Удаление одного дополнительного образования при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ в одной молочной железе (без стоимости гистологического анализа) | 10000 |
02.50.05 | Удаление от четырёх до шести образований при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа) | 105000 |
02.50.06 | Удаление от семи до десяти образований при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа) | 115000 |
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ (стоимость указана без учета местной анестезии) | ||
02.51.01 | Лазерное удаление одного образования щитовидной железы | 15000 |
02.51.02 | Лазерное удаление двух образований щитовидной железы | 20000 |
02.51.03 | Лазерное удаление трех образований щитовидной железы | 25000 |
02.51.04 | Лазерное удаление кист молочных желез (до 3 шт.) | 15000 |
02.51.05 | Лазерное удаление кист молочных желез (более 3 шт.) | 20000 |
02.51.06 | Лазерное удаление одной фиброаденомы молочной железы | 15000 |
02.51.07 | Лазерное удаление двух фиброаденом молочной железы | 20000 |
02.51.08 | Лазерное удаление от 3 до 6 фиброаденом молочной железы | 35000 |
02.51.11 | Лазерное удаление 7 и более фиброаденом молочной железы | 45000 |
02.51.09 | Анестезия местная (лидокаин 2%) | 1000 |
02.51.10 | Анестезия с премедикацией одной молочной железы | 1500 |
ОНКОЛОГИЯ /ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
02.13 Прием врача онколога (дерматолога) , КМН первичный | 2900 | |
02.14 Прием врача онколога (дерматолога), КМН повторный | 2400 | |
02.18 Взятие соскоба кожи для цитологического исседования на АК | 400 | |
Удаление новообразований кожи жидким азотом на аппарате «КРИОИНЕЙ» | ||
08.00.01 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) до 1 см | 700 |
08.00.02 | Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) более 1 см | 1200 |
08.00.03 | Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) до 10 шт. | 2500 |
08.00.04 | Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) более 10 шт. | 3500 |
08.00.05 | Криодеструкция доброкачественных единичных образований кожи повторная | 600 |
08.00.06 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 1 категории сложности (до 2 см без прорастаний вглубь кожного покрова ) | 7000 |
08.00.07 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 2 категории сложности (от 2 до 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 10000 |
08.00.08 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 3 категории сложности (более 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 13000 |
08.00.09 | Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 4 категории сложности с паллиативной целью (образование с прорастанием вглубь кожного покрова) | 16000 |
Удаление новообразований на коже диодным лазером | ||
Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 1000 | |
Удаление новобразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1700 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 3500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 4500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 6000 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 4500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 8000 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 15000 | |
Удаление новообразования на теле более 1 см | 2500 | |
Удаление одного новообразования на глазе | 3500 | |
Анестезия местная | 1000 | |
Анестезия аппликционная | 500 | |
Осмотр после лазерного удаления | 700 | |
Медицинские манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
00.01 Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 700 | |
00.02 Удаление новообразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1500 | |
00.03 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 2500 | |
00.04 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 3500 | |
00.05 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 5000 | |
00.06 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 3500 | |
00.07 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 7000 | |
00.08 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 13000 | |
00.09 Удаление новообразования на теле более 1 см | 2500 | |
00.10 Удаление опухоли мягких тканей 1 категория сложности | 3000 | |
00.11 Удаление опухоли мягких тканей 2 категория сложности | 5000 | |
00.12 Удаление опухоли мягких тканей 3 категория сложности | 10000 | |
00.13 Анестезия местная | 1000 | |
00.14 Анестезия аппликационная | 500 | |
02.00.15 Осмотр после манипуляции на радиволновом аппарате «Фотек» | 700 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами