ОНКОЛОГИЯ ( в том числе маммология)
Наименование | Стоимость (руб.) | |
02.11 Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. Мягких В.В. с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом | 3900 | |
02.12 Консультация врача онколога (маммолога), К.М.Н. и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 2900 | |
02.37 УЗИ молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом у врача КМН Мягких В.В. | 1900 | |
02.38 Прием врача онколога (маммолога), КМН Мягких В.В. повторный (после проведения биопсии) | 1400 | |
B01.027.001 | 02.01 Прием врача онколога (маммолога) , КМН первичный | 1900 |
B01.027.002 | 02.02 Прием врача онколога (маммолога), КМН повторный | 1400 |
02.39 Прием врача онколога (маммолога) , КМН по вопросам лактостаза | 1900 | |
02.40 «Расцеживание» лактостаза | 1000 | |
02.33 Прием врача онколога (маммолога), высшей категории_x005F_x000D_ | 1700 | |
02.34 Консультация врача онколога (маммолога),высшей категории и контрольное УЗИ проблемных участков молочных желез (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 2100 | |
02.35 Консультация врача онколога (маммолога), высшей категории, с проведением УЗИ молочных желез и региональных лимфотических узлов с доплеровским анализом | 2900 | |
02.36 Прием врача онколога (маммолога),высшей категории, повторный | 900 | |
ОНКОЛОГИЯ /БИОПСИИ | ||
02.19 Консультация врача онколога по вопросам проведения биопсий | 1500 | |
02.03 Чрескожная диагностическая пункция молочной железы под контролем УЗИ (без учета стоимости цитологического исследования и УЗИ) | 1900 | |
02.04 Чрескожная диагностическая пункция молочной железы под контролем УЗИ -ТРЕПАН (CORE)- биопсия (без учета стоимости гистологического исследования и УЗИ) | 7000 | |
02.20 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (один узел) _x005F_x000D_ | 3300 | |
02.21 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (два узла и более) _x005F_x000D_ | 4500 | |
02.22 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) мягких тканей под контролем ультразвукового исследования _x005F_x000D_ | 3300 | |
02.23 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (один узел) _x005F_x000D_ | 3300 | |
02.24 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (два узла) _x005F_x000D_ | 4500 | |
02.25 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы одной молочной железы) _x005F_x000D_ | 5500 | |
02.26 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы двух молочных желез) _x005F_x000D_ | 7000 | |
02.27 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (один узел) _x005F_x000D_ | 3300 | |
02.28 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной либо паращитовидной либо слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (два узла) _x005F_x000D_ | 4500 | |
02.29 Биопсия (тонкоигольная аспирационная) щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (множественные узлы) _x005F_x000D_ | 5500 | |
02.30 Трепан- биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования _x005F_x000D_ | 8000 | |
02.31 Трепан- биопсия новообразования молочной железы под контролем ультразвукового исследования _x005F_x000D_ | 8000 | |
02.32 Трепан- биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей под контролем ультразвукового исследования _x005F_x000D_ | 8000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия | ||
Вакуумная аспирационная биопсия молочных желез одного образования до 2 см под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа и местной анестезии) | 45000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия молочных желез одного образования от 2 до 4 см под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа и местной анестезии) | 50000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия молочных желез одного образования более 4 см под контролем УЗИ (без стоимости гистологического анализа и местной анестезии) | 60000 | |
Удаление одного дополнительного образования при вакуумной аспирационной биопсии молочных желез под контролем УЗИ в одной молочной железе (без стоимости гистологического анализа и местной анестезии) | 10000 | |
Местная анестезия при проведении ВАБ | 1500 | |
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ (стоимость указана без учета местной анастезии) | ||
Лазерное удаление одного образования щитовидной железы | 15000 | |
Лазерное удаление двух образований щитовидной железы | 20000 | |
Лазерное удаление трех образований щитовидной железы | 25000 | |
Лазерное удаление кист молочных желез (до 3 шт.) | 15000 | |
Лазерное удаление кист молочных желез (более 3 шт.) | 20000 | |
Лазерное удаление одной фиброаденомы молочной железы | 15000 | |
Лазерное удаление двух фиброаденом молочной железы | 20000 | |
Лазерное удаление трех фиброаденом молочной железы | 25000 | |
ОНКОЛОГИЯ /НОВООБРАЗОВАНИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ | ||
02.15 Прием врача онколога (по новообразованиям головы и шеи) , КМН первичный | 1900 | |
02.16 Прием врача онколога (по новообразованиям головы и шеи), КМН повторный | 1400 | |
ОНКОЛОГИЯ /ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
02.13 Прием врача онколога (дерматолога) , КМН первичный | 1900 | |
02.14 Прием врача онколога (дерматолога), КМН повторный | 1400 | |
02.18 Взятие соскоба кожи для цитологического исседования на АК | 400 | |
Удаление новообразований кожи жидким азотом на аппарате «КРИОИНЕЙ» | ||
Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) до 1 см | 700 | |
Криодеструкция доброкачественных образований кожи (единичных паппилом, кератом, бородавок) более 1 см | 1200 | |
Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) до 10 шт. | 2500 | |
Криодеструкция комплекса доброкачественных образований кожи (множественных паппилом) более 10 шт. | 3500 | |
Криодеструкция доброкачественных единичных образований кожи повторная | 600 | |
Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 1 категории сложности (до 2 см без прорастаний вглубь кожного покрова ) | 7000 | |
Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 2 категории сложности (от 2 до 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 10000 | |
Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 3 категории сложности (более 5 см без прорастаний вглубь кожного покрова) | 13000 | |
Криодеструкция базальноклеточного рака кожи 4 категории сложности с паллиативной целью (образование с прорастанием вглубь кожного покрова) | 16000 | |
Удаление новообразований на коже диодным лазером | ||
Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 1000 | |
Удаление новобразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1700 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 3500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 4500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 6000 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 4500 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 8000 | |
Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 15000 | |
Удаление новообразования на теле более 1 см | 2500 | |
Удаление одного новообразования на глазе | 3500 | |
Анестезия местная | 1000 | |
Анестезия аппликционная | 500 | |
Осмотр после лазерного удаления | 700 | |
Медицинские манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
00.01 Удаление новообразования на теле (до 0,2 см.) 1 шт. | 700 | |
00.02 Удаление новообразования на теле (более 0,2см.) 1 шт. | 1500 | |
00.03 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) до 5 шт. | 2500 | |
00.04 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) от 6 до 10 шт. | 3500 | |
00.05 Удаление комплекса новообразований на теле (до 0,2 см.) более 10 шт. | 5000 | |
00.06 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 2 до 4 шт. | 3500 | |
00.07 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 5 до 10 шт. | 7000 | |
00.08 Удаление комплекса новообразований на теле ( от 0,2 до 1 см) от 11 до 20 шт. | 13000 | |
00.09 Удаление новообразования на теле более 1 см | 2500 | |
00.10 Удаление опухоли мягких тканей 1 категория сложности | 3000 | |
00.11 Удаление опухоли мягких тканей 2 категория сложности | 5000 | |
00.12 Удаление опухоли мягких тканей 3 категория сложности | 10000 | |
00.13 Анестезия местная | 1000 | |
00.14 Анестезия аппликационная | 500 | |
02.00.15 Осмотр после манипуляции на радиволновом аппарате «Фотек» | 700 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами