ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| 50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 420 |
| 85-85-001 | Общий анализ мочи | 315 |
| 85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 294 |
| 80-84-006 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 315 |
| 80-44-006 | Исследование кала на кишечные паразиты методом концентрирования ((PARASEP) | 683 |
| 84-84-001 | Кальпротектин (в кале) | 2625 |
| 80-66-007 | Исследование на энтеробиоз | 315 |
| 84-84-011 | Анализ кала на скрытую кровь | 420 |
| 84-84-004 | Содержание углеводов в кале | 473 |
| 84-84-005 | Панкреатическая эластаза I в кале | 2100 |
| 84-84-003 | Общий анализ кала (Копрограмма) | 315 |
| 80-84-006 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 315 |
| 95-84-798 | Биохимический анализ кала-маркеры дисбактериоза кишечника | 1575 |
| 97-84-100 | Хеликобактер пилори, ДНК H.pylori, кач. (кал) | 630 |
| 48-20-352 | Helic. Pylory IgG — БЛОТ | 3150 |
| 71-84-300 | Посев кала на дисбактериоз | 735 |
| 71-84-306 | Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | 998 |
| 75-84-001 | Посев (кал) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 525 |
| 80-52-004 | Исследование ногтевых пластинок на грибы | 315 |
| 80-61-004 | Исследование соскобов кожи на грибы | 315 |
| 80-50-004 | Исследование волос на грибы | 315 |
| 80-61-005 | Исследование соскобов кожи на Демодекс | 315 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами

