ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище) | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 400 |
Общий анализ мочи | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 280 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 300 |
Исследование кала на кишечные паразиты методом концентрирования (PARASEP) | 650 |
Кальпротектин (в кале) | 2500 |
Исследование на энтеробиоз | 300 |
Анализ кала на скрытую кровь | 400 |
Содержание углеводов в кале | 450 |
Панкреатическая эластаза I в кале | 2000 |
Общий анализ кала (Копрограмма) | 300 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 300 |
Биохимический анализ кала-маркеры дисбактериоза кишечника | 1500 |
Хеликобактер пилори, ДНК H.pylori, кач. (кал) | 600 |
Посев кала на дисбактериоз | 700 |
Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | 950 |
Посев (кал) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 500 |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 300 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 300 |
Исследование волос на грибы | 300 |
Исследование соскобов еожи на Демодекс | 300 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами