ГОРМОНЫ КРОВИ
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 450 |
Т4 свободный | 450 |
Т3 свободный | 450 |
Общий Т4 | 350 |
Общий Т3 | 350 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 500 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 500 |
Тиреоглобулин | 400 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 500 |
Ингибин В | 1400 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1790 |
Андростендиол глюкуронид | 1100 |
Лютеинизирующий гормон | 500 |
Пролактин | 500 |
Эстрадиол Е2 | 500 |
Прогестерон | 500 |
17 — OH — прогестерон | 350 |
Андростендион | 500 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 500 |
Тестостерон | 500 |
Макропролактин | 700 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 750 |
Эстриол свободный (Е3) | 400 |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 650 |
Плацентарный лактоген | 750 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 500 |
Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 — 13 недель + 6 дней) | 1100 |
Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 — 19 недель + 6 дней) | 600 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 600 |
Кортизол | 350 |
Дигидротестостерон | 750 |
Катехоламины — 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 2500 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 500 |
Кальцитонин | 1000 |
Остеокальцин | 600 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 850 |
Инсулин | 400 |
С-пептид | 400 |
Гастрин-17 Стимулированный | 1200 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 600 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 750 |
Альдостерон сыворотка | 900 |
Ренин (прямое определение) | 1000 |
Альфафетопротеин (АФП) | 400 |
Ат к рецепторам ТТГ | 1100 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами