ГЕМОСТАЗ
| Фибриноген | 490 |
| Тромбиновое время | 500 |
| АЧТВ | 390 |
| Антитромбин III | 400 |
| Волчаночный антикоагулянт | 850 |
| Д-Димер | 1000 |
| Протеин С | 1000 |
| Протеин S | 1200 |
| Протромбин (по Квику) + МНО | 220 |
| Коагулограмма((ПТ (МНО), АЧТВ,ТВ, Фибриноген) | 1500 |
| Коагулограмма расширенная (ПТ(МНО), АЧТВ, ТВ, Фибриноген, АТIII, Д-димер) | 2000 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами

