ГИНЕКОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | |
В.01.001.001 | 01.01 Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1700 |
В.01.001.002 | 01.02 Прием врача акушера-гинеколога повторный | 1200 |
В.01.001.001.003 | 01.05 Прием врача гинеколога-эндокринолога, КМН первичный | 1900 |
В.01.001.001.004 | 01.06 Прием врача гинеколога-эндокринолога, КМН повторный | 1400 |
B01.027.001.001 | 02.05 Прием врача гинеколога, онколога КМН первичный | 1900 |
B01.027.002.002 | 02.06 Прием врача гинеколога, онколога КМН повторный | 1400 |
В.01.001.001.001 | 02.07 Прием врача гинеколога, онколога ДМН первичный | 2400 |
В.01.001.001.002 | 02.08 Прием врача гинеколога, онколога ДМН повторный | 1900 |
01.23 Консультация врача акушера-гинеколога, с проведением УЗИ органов малого таза трансвагинально | 3800 | |
01.24 Консультация врача акушера-гинеколога и контрольное УЗИ проблемных участков органов малого таза трансвагинально (при условии наличия у пациента протокола УЗИ выполненного в течении месяца) | 3000 | |
01.25 Консультация врача акушера- гинеколога повторная, с проведением УЗИ органов малого таза трансвагинально | 3000 | |
01.26 Консультация врача акушера- гинеколога повторная, с проведением расширенной кольпоскопии | 3200 | |
01.27 Консультация врача акушера- гинеколога повторная,с проведение аппаратной перинометрии | 1700 | |
01.28 Консультация врача акушера- гинеколога по беременности (повторная) | 1700 | |
A11.20.014 | 01.07 Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 1900 |
A11.20.014.001 | 01.08 Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без учета стоимости спирали) | 2400 |
A11.20.015 | 01.09 Удаление внутриматочной спирали | 1200 |
A11.20.015.001 | 01.10 Удаление внутриматочной спирали инструментальное (при отсутствии контрольных нитей) | 1600 |
A11.20.100.001 | 01.11 Обработка влагалища | 300 |
A03.20.001 | 01.12 Расширенная кольпоскопия | 1500 |
A11.20.100.002 | 01.13 Влагалищные ванночки (без учета стоимости препарата) | 300 |
A11.20.100.003 | 01.14 Обработка шейки матки лекарственными средствами (без учета стоимости препарата) | 500 |
A11.20.100.004 | 01.16 Пайпель биопсия эндометрия с седацией | 5000 |
01.30 Вульвоскопия | 1500 | |
01.31 Вагиноскопия | 1500 | |
01.22 Плазмолифтинг (влагалища, интимной зоны, лечение стресс недержания мочи)- введение плазмы крови 1 пробирка | 4000 | |
01.32 Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)1 мл_x005F_x000D_ | 13000 | |
01.33 Коррекция возрастных изменений интимных зон (увлажнение, повышение тонуса, снижение гипермобильности уретры)_x005F_x000D_2мл | 20000 | |
01.34 Аугументация точки G 1 мл | 13000 | |
01.35 Аугументация точки G 2 мл | 20000 | |
01.36 Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 1 мл | 13000 | |
01.37 Коррекция пролапса стенки влагалища при недержании 2 мл | 20000 | |
А11.20.005.001 | 01.18 Взятие мазка на ПЦР | 150 |
А11.20.005.002 | 01.19 Взятие мазка на бактериологический посев | 150 |
А11.20.005.003 | 01.20 Взятие мазка на флору | 100 |
А11.20.005.004 | 01.21 Взятие мазка для цитологического исследования на АК | 150 |
01.22 Плазмолифтинг (влагалища, интимной зоны, лечение стресс недержания мочи)- введение плазмы крови 1 пробирка | 4000 | |
01.23 Консультативный прием беременных на любом сроке | 1700 | |
Медицинские манипуляции на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | ||
00.01 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (петлевая) без стоимости гистологического анализа | 4000 | |
00.02 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (эксцизионная) без стоимости гистологического анализа | 5000 | |
00.03 Биопсия шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» (конусовидная) без стоимости гистологического анализа | 10000 | |
00.04 Аблация шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» | 2000 | |
00.05 Вскрытие кист шейки матки на аппарате ЭХВЧ «Фотек» 1 шт. | 500 | |
00.06 Удаление аногенитального и перианального новобразования 1 шт. | 1000 | |
00.07 Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 4 до 6 шт. | 4000 | |
00.08 Удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 7 до 10 шт. | 6000 | |
00.09 Удаление полипа цервикального канала | 3000 | |
01.00.10 Удаление ретенционных образований вульвы | 2000 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами