БИОХИМИЯ МОЧИ
| Суточная порция мочи | |
| Креатинин в суточной моче | 240 |
| Общий белок в суточной моче | 250 |
| Глюкоза в суточной моче | 250 |
| Микроальбумин в суточной моче | 300 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 280 |
| Мочевина в суточной моче | 250 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 250 |
| Кальций в суточной моче | 220 |
| Оксалаты в моче суточной | 950 |
| Фосфор в суточной моче | 290 |
| Магний в суточной моче | 290 |
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 350 |
| Кортизол в суточной моче | 670 |
| Разовая порция мочи | |
| Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 220 |
| Глюкоза в моче (разовая порция) | 200 |
| Микроальбумин в моче (разовая порция) | 250 |
| Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 500 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами

