БИОХИМИЯ МОЧИ
Разовая порция мочи | |
5.0.A1.401 Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 220 |
5.0.A7.401 Глюкоза мочи | 200 |
5.0.D1.401 Микроальбумин в разовой порции мочи | 420 |
5.0.A14.401 Бета-2-микроглобулин мочи | 600 |
5.0.A15.401 Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1500 |
Суточная порция мочи | |
5.0.A4.402 Креатинин мочи | 240 |
5.0.A2.402 Общий белок мочи | 250 |
5.0.A7.402 Глюкоза мочи | 250 |
5.0.A3.402 Микроальбумин мочи | 300 |
5.0.D1.406 Проба Реберга | 280 |
5.0.A5.402 Мочевина мочи | 250 |
5.0.A6.402 Мочевая кислота мочи | 250 |
5.0.A9.403 Кальций общий мочи | 220 |
5.0.A20.403 Оксалаты в моче | 950 |
5.0.A10.403 Фосфор неорганический мочи | 290 |
5.0.A11.403 Магний мочи | 290 |
5.0.D2.403 Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 350 |
5.0.D5.401 Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1800 |
5.0.D11.401 Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2000 |
7.4.А3.403 Кортизол в суточной моче | 670 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами