БИОХИМИЯ КРОВИ
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 |
Липаза | 250 |
Креатинфосфокиназа | 250 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 550 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Кислая фосфатаза общая | 200 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 150 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 200 |
Холинэстераза | 250 |
Альфа-амилаза | 150 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 240 |
Альбумин (абс) | 170 |
Общий белок в крови | 170 |
Креатинин | 150 |
Мочевина | 150 |
Мочевая кислота | 150 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 350 |
Миоглобин | 800 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 400 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2000 |
Тропонин I | 700 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 350 |
Гаптоглобин | 650 |
Альфа-1-антитрипсин | 650 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 500 |
Тропонин I | 600 |
Ревматоидный фактор | 300 |
Ревматоидный фактор IgA | 750 |
Глюкоза | 150 |
Фруктозамин | 450 |
Лактат (молочная кислота) | 550 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 480 |
Триглицериды | 160 |
Гомоцистеин | 1200 |
Холестерин общий | 160 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 210 |
Аполипопротеин А1 | 650 |
Аполипопротеин В | 450 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 550 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 400 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 160 |
Триглицериды | 600 |
Индекс атерогенности | 350 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 150 |
Билирубин непрямой | 400 |
Кальций общий (Ca) | 200 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 250 |
Магний | 200 |
Фосфор (Р) | 200 |
Цинк (Zn) в крови | 500 |
Медь (Cu) в крови | 550 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 250 |
Железо сывороточное | 200 |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 250 |
Трансферрин | 400 |
Ферритин | 450 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 450 |
Индекс насыщения трансферрина железoм | 300 |
Липидный профиль (Холестирин. Триглицериды.Холестерин ЛПВП и ЛПНП, Индекс атерогенности) | 400 |
Липидный статус (Холестирин. Триглицериды.Холестерин ЛПВП и ЛПНП, Индекс атерогенности, АПО А1, АПО В, Липопротеин Lp(a)) | 1200 |
Эритропоэтин | 800 |
Лептин | 800 |
Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 300 |
Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 200 |
Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | 1400 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами