БИОХИМИЯ КРОВИ
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 230 |
21-20-009 | Липаза | 250 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 250 |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа MB-фракция | 550 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 230 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 230 |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 200 |
21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 230 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 200 |
21-20-005 | Холинэстераза | 250 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 150 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 240 |
22-20-002 | Альбумин (абс) | 170 |
22-20-001 | Общий белок в крови | 170 |
24-20-001 | Креатинин | 230 |
24-20-002 | Мочевина | 230 |
24-20-003 | Мочевая кислота | 230 |
28-20-001 | ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 350 |
22-20-119 | Миоглобин | 800 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 400 |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2000 |
34-20-002 | Тропонин I | 700 |
22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 440 |
22-20-106 | Гаптоглобин | 650 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 650 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 500 |
34-20-002 | Тропонин I | 600 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 450 |
52-20-971 | Ревматоидный фактор IgA | 750 |
23-12-001 | Глюкоза | 210 |
23-20-003 | Фруктозамин | 450 |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 550 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 700 |
27-20-002 | Триглицериды | 230 |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1600 |
27-20-001 | Холестерин общий | 230 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 210 |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 650 |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 450 |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 550 |
22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 400 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 270 |
27-20-002 | Триглицериды | 230 |
99-20-908 | Индекс атерогенности | 450 |
24-20-004 | Билирубин общий | 220 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 210 |
99-20-905 | Билирубин непрямой | 400 |
26-20-001 | Кальций общий (Ca) | 230 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 440 |
26-20-003 | Магний | 280 |
26-20-002 | Фосфор (Р) | 240 |
99-10-003 | Селен (Se) в крови | 500 |
95-10-026 | Калий (К) в крови | 500 |
95-10-013 | Цинк (Zn) в крови | 700 |
95-10-012 | Медь (Cu) в крови | 700 |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 250 |
26-20-100 | Железо сывороточное | 240 |
26-20-101 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 430 |
26-20-102 | Трансферрин | 560 |
26-20-103 | Ферритин | 580 |
26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 450 |
99-20-026 | Индекс насыщения трансферрина железoм | 300 |
22-20-102 | Липидный профиль (Холестирин. Триглицериды.Холестерин ЛПВП и ЛПНП, Индекс атерогенности) | 400 |
99-20-022 | Липидный статус (Холестирин. Триглицериды.Холестерин ЛПВП и ЛПНП, Индекс атерогенности, АПО А1, АПО В, Липопротеин Lp(a)) | 1200 |
33-20-036 | Эритропоэтин | 800 |
33-20-033 | Лептин | 800 |
99-12-001 | Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 300 |
99-12-005 | Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 200 |
99-00-002 | Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | 1400 |
99-00-860 | Профиль Индекс HOMA-IR | 830 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами