БИОХИМИЯ КРОВИ
| 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 242 |
| 21-20-009 | Липаза | 263 |
| 21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 263 |
| 34-20-003 | Креатинфосфокиназа MB-фракция | 578 |
| 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 242 |
| 21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 242 |
| 21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 210 |
| 21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 242 |
| 21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 158 |
| 21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 210 |
| 21-20-005 | Холинэстераза | 263 |
| 21-20-007 | Альфа-амилаза | 158 |
| 21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 252 |
| 22-20-002 | Альбумин (абс) | 179 |
| 22-20-001 | Общий белок в крови | 179 |
| 24-20-001 | Креатинин | 242 |
| 24-20-002 | Мочевина | 242 |
| 24-20-003 | Мочевая кислота | 242 |
| 28-20-001 | ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 368 |
| 22-20-119 | Миоглобин | 840 |
| 22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 420 |
| 34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2100 |
| 34-20-002 | Тропонин I | 735 |
| 22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 462 |
| 22-20-106 | Гаптоглобин | 683 |
| 22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 683 |
| 22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 525 |
| 22-20-102 | Ревматоидный фактор | 473 |
| 52-20-971 | Ревматоидный фактор IgA | 788 |
| 23-20-001 | Глюкоза в сыворотке крови | 221 |
| 23-20-003 | Фруктозамин | 473 |
| 23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 578 |
| 23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 735 |
| 27-20-002 | Триглицериды | 242 |
| 22-20-108 | Гомоцистеин | 1680 |
| 27-20-001 | Холестерин общий | 242 |
| 27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 221 |
| 27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 683 |
| 27-20-007 | Аполипопротеин В | 473 |
| 50.0.H84.201 | Гастрокомплекс | 1890 |
| 27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 578 |
| 27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 284 |
| 27-20-002 | Триглицериды | 242 |
| 99-20-908 | Индекс атерогенности | 473 |
| 24-20-004 | Билирубин общий | 231 |
| 24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 221 |
| 99-20-905 | Билирубин непрямой | 420 |
| 26-20-001 | Кальций общий (Ca) | 242 |
| 25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 462 |
| 26-20-003 | Магний | 294 |
| 95-10-025 | Магний в крови | 525 |
| 26-20-002 | Фосфор (Р) | 252 |
| 95-13-005 | Селен (Se) в крови | 525 |
| 95-10-026 | Калий (К) в крови | 525 |
| 95-13-015 | Цинк (Zn) в крови | 735 |
| 95-10-008 | Хром (Cr) в крови | 788 |
| 95-13-014 | Медь (Cu) в крови | 735 |
| 95-10-002 | Бор (В) в крови | 599 |
| 95-10-046 | Ванадий (V) в крови | 462 |
| 95-10-019 | Йод (l) в крови | 462 |
| 95-10-001 | Алюминий (AL) в крови | 914 |
| 95-10-006 | Кремний (Si) в крови | 840 |
| 25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 263 |
| 26-20-100 | Железо сывороточное | 252 |
| 26-20-101 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 452 |
| 26-20-102 | Трансферрин | 588 |
| 26-20-103 | Ферритин | 609 |
| 26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 473 |
| 99-20-026 | Индекс насыщения трансферрина железoм | 315 |
| 99-20-022 | Липидный профиль (Холестирин. Триглицериды.Холестерин ЛПВП и ЛПНП, Индекс атерогенности) | 420 |
| 99-20-021 | Липидный статус (Холестирин. Триглицериды.Холестерин ЛПВП и ЛПНП, Индекс атерогенности, АПО А1, АПО В, Липопротеин Lp(a)) | 1260 |
| 33-20-036 | Эритропоэтин | 840 |
| 33-20-033 | Лептин | 840 |
| 99-12-001 | Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 315 |
| 99-12-005 | Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 210 |
| 99-00-002 | Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | 1470 |
| 99-00-860 | Профиль Индекс HOMA-IR | 872 |
| 52-20-110 | Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP) | 1050 |
| 52-20-204 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1260 |
Наши специалисты
Мы очень ответственно относимся к подбору персонала и по праву гордимся своими врачами

